Skating
All Dutch people wear clogs (wooden shoes) and if the weather condition are good skates. Through the whole world this image is attached to Dutch-men/woman. I have never weared clogs, but we like to keep this image. Nevertheless the skating saga is true.
Elfstedentocht
Year | Date | Winner | City | Time | Km |
1909 | 2 jan | Minne Hoekstra | Warga | 13.50 | 189 |
1912 | 7 februari | Coen de Koning | Arnhem | 11.40 | 189 |
1917 | 27 januari | Coen de Koning | Etten-Leur | 9.53 | 189 |
1929 | 12 februari | Karst Leemburg | Leeuwarden | 11.09 | 191 |
1933 | 16 december | Abe de Vries | Dronrijp | 9.53 | 195 |
1940 | 30 januari | Piet Keizer |
De Lier |
11.30 | 198,5 |
1941 | 6 februari | Auke Adema | Franeker | 9.19 | 198,5 |
1942 | 22 januari | Sietze de Groot | Weidum | 8.44 | 198 |
1947 | 8 februari | Jan van der Hoorn | Ter Aar | 10.51 | 191 |
1954 | 3 februari | Jeen van den Berg | Heerenveen | 7.35 | 198,5 |
1956 | 14 februari | No winner (*) | 190,5 | ||
1963 | 18 januari | Reinier Paping | Ommen | 10.59 | 196,5 |
1985 | 21 februari | Evert van Benthem | St. Jansklooster | 6.47 | 196,8 |
1986 | 26 februari | Evert van Benthem | St. Jansklooster | 6.55 | 199,3 |
1997 | 4 januari | Henk Angenent | Alphen a/d Rijn | 6.49 | 199,6 |
External Links
- Elfstedentocht, English Wikipedia
- Alvestêdetocht, Fryske Wikipedia
Speed Skating
- Adelskalender Men's, all Below 165.000. The special interests of Evert Stenlund.
- Adelskalender Female's.
- Skating Jakub Majerski's Database
External Links