E-Bike Stella Copenhague / Vicenza: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →Data |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden. | Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden. | ||
Sinds maart 2018 rij ik op een Stella Copenhague. Vanaf 1 mei 2021 probeer ik per maand mijn gereden kilometers bij te houden. | Sinds maart 2018 rij ik op een Stella Copenhague. Vanaf 1 mei 2021 probeer ik per maand mijn gereden kilometers bij te houden. | ||
<br> | Daarbij is de start de kilometerstand op de eerste per maand vóór rijden op die dag. | ||
<br><br> | |||
Eventueel verrijk ik deze gegevens ook met Diabetes Data van mijzelf. | Eventueel verrijk ik deze gegevens ook met Diabetes Data van mijzelf. | ||
| width="50%" | | | width="50%" | |
Revision as of 14:29, 31 May 2021
Inleiding
Data
Datum | Kilometer Stand |
Afstand km |
Trip per Dag km |
Omschrijving |
---|---|---|---|---|
01 Jun 2021 | 12.733 | 600 | 19,35 | Eerste exacte meting |
01 mei 2021 | 12.130 | 530 | 17,67 | |
01 apr 2021 | 11.600 | 550 | 17.74 | |
01 mar 2021 | 11.050 | 550 | 19,64 | |
01 feb 2021 | 10.500 | 500 | 16,13 | |
01 jan 2021 | 10.000 | 500 | 16,13 |
Gezondheid
Sporten en bewegen is naast heel gezond, ook goed bij de behandeling van diabetes. Door te bewegen verbetert bij diabetes je insulinegevoeligheid, waardoor je bloedsuikerspiegel minder hoog wordt. Daarnaast krijg je een fit gevoel, blijf je goed op gewicht en heb je minder last van stress. Kortom, je zit lekkerder in je vel. Apple Watch helpt hierbij. Door al je bewegingen bij te houden (Fitness app: Move, Exercise & Stand) en het bijhouden van je gezondheidstoestand (Health app) en daarbij te ondersteunen met de Hart functies.
|
![]() |