E-Bike Stella Copenhague / Vicenza
Jump to navigation
Jump to search
Inleiding
Fietsen is gezond en met een e-Bike is fietsen nog leuker.
Data
Begin Datum |
Kilometer Stand |
Afstand km |
Trip per Dag km |
Omschrijving | Totaal kWh |
---|---|---|---|---|---|
01 Sep 2024 | 10,939.0 | 346.0 | 11.53 | Hollandse herfst | 3,152 |
01 Aug 2024 | 10,593.0 | 404.8 | 13.06 | Hollandse zomer | 3,592 |
01 Jul 2024 | 10,188.2 | 341.8 | 11.03 | Hollandse zomer | 3,000 |
01 Jun 2024 | 9,846.4 | 349.4 | 11.61 | Begin matig, daarna zonnig | 3,203 |
01 Mei 2024 | 9,512.7 | 371.5 | 11.98 | Redelijk zonnig | 3,225 |
01 Apr 2024 | 9,125.5 | 312.5 | 10.42 | Half-bewolkt en half zon | 3,137 |
01 Mar 2024 | 8,813.0 | 232.0 | 7.48 | Regen en af en toe zon | 2,215 |
01 Feb 2024 | 8,581.0 | 243.4 | 8.39 | Regen en af en toe zon | 2,593 |
01 Jan 2024 | 8,337.6 | 172.5 | 5.56 | Regen en heel af en toe zon | 1,942 |
01 Dec 2023 | 8,217.6 | 146.9 | 4.74 | Regen, regen en regen + Verkoudheid (again) | 1,733 |
01 Nov 2023 | 8,018.2 | 183.9 | 6.13 | Koud weer + Aktiviteiten | 2,034 |
01 Okt 2023 | 7,834.3 | 308.5 | 9.94 | Rustig weer | 2,828 |
01 Sep 2023 | 7,525.8 | 323.7 | 10.79 | Mooi weer maar verkoudheid | 2,824 |
01 Aug 2023 | 7,202.1 | 398.6 | 12.86 | Hollandse zomer | 3,751 |
01 Jul 2023 | 6,803.5 | 322.4 | 10.40 | Hollandse zomer | 3,065 |
01 Jun 2023 | 6,489.1 | 492.9 | 16.43 | Heel warm weer, daarna hollandse zomer | 4,021 |
01 May 2023 | 5,988.1 | 342.1 | 11.04 | Af en toe zonnig, verder te koud | 3,016 |
01 Apr 2023 | 5,645.0 | 286.9 | 9.56 | Af en toe zonnig, verder te koud | 3,130 |
01 Mar 2023 | 5,359.1 | 179.1 | 5.78 | Koud weer, veel wind | 1,974 |
01 Feb 2023 | 5,180.0 | 190.7 | 6.81 | Koud weer | 1,900 |
01 Jan 2023 | 4,989.0 | 190.0 | 6.13 | Matig weer | 2,053 |
01 Dec 2022 | 4,799.0 | 126.8 | 4.09 | Rug + Slecht weer | 1,430 |
01 Nov 2022 | 4,672.2 | 244.8 | 8.16 | Griep + Rug | 2,438 |
01 Okt 2022 | 4,427.4 | 447.2 | 14.43 | 3,582 | |
01 Sep 2022 | 3,980.2 | 423.4 | 14.11 | 3,679 | |
01 Aug 2022 | 3,556.8 | 557.4 | 17,98 | 4,584 | |
01 Jul 2022 | 2,999.4 | 358.4 | 11,56 | 3.357 | |
01 Jun 2022 | 2,245.4 | 512.70 | 16,54 | Mooi/wisselend zonnig weer | 4,527 |
01 May 2022 | 1,732.7 | 446.70 | 14,89 | Mooi zonnig weer | 4,107 |
01 Apr 2022 | 1,286.0 | 459.00 | 14,81 | Mooi zonnig weer | 4,276 |
01 Mar 2022 | 827.0 | 256,50 | 9,16 | Zeer slecht weer | 2,752 |
01 Feb 2022 | 570,5 | 315,30 | 10,17 | 3,304 | |
01 Jan 2022 | 255,2 | 366,20 | 11,81 | Gecombineerd | 3,304 |
31 Dec 2021 | 255,2 | 255,2 | 15,03 | Vicenza | 3,108 |
14 Dec 2021 | 16.247 | 111 | 7,96 | Copenhague | |
01 Dec 2021 | 16.136 | 414 | 13,79 | ||
01 Nov 2021 | 15.722 | 555 | 17,90 | ||
01 Okt 2021 | 15.167 | 670 | 22,33 | Nieuw record | |
01 Sep 2021 | 14.497 | 627 | 20,23 | ||
01 Aug 2021 | 13.870 | 543 | 17,52 | ||
01 Jul 2021 | 13.327 | 594 | 19,80 | ||
01 Jun 2021 | 12.733 | 603 | 19,45 | Eerste exacte meting | |
01 mei 2021 | 12.130 | 530 | 17,67 | ||
01 apr 2021 | 11.600 | 550 | 17.74 | ||
01 mar 2021 | 11.050 | 550 | 19,64 | ||
01 feb 2021 | 10.500 | 500 | 16,13 | ||
01 jan 2021 | 10.000 | 500 | 16,13 |
Gezondheid
Sporten en bewegen is naast heel gezond, ook goed bij de behandeling van diabetes. Door te bewegen verbetert bij diabetes je insulinegevoeligheid, waardoor je bloedsuikerspiegel minder hoog wordt. Daarnaast krijg je een fit gevoel, blijf je goed op gewicht en heb je minder last van stress. Kortom, je zit lekkerder in je vel. Apple Watch helpt hierbij. Door al je bewegingen bij te houden (Fitness app: Move, Exercise & Stand) en het bijhouden van je gezondheidstoestand (Health app) en daarbij te ondersteunen met de Hart functies.
|
![]() |