E-Bike Stella Copenhague / Vicenza: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
Fietsen is gezond en net een e-Bike is fietsen nog leuker. | |||
{| class="wikitableharm" width="1250px" | {| class="wikitableharm" width="1250px" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| width="40%" | | | width="40%" | | ||
=== Gezondheid === | |||
Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden. | Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden. | ||
Sinds maart 2018 rij ik op een Stella Copenhague. Vanaf 1 mei 2021 probeer ik per maand mijn gereden kilometers bij te houden. | Sinds maart 2018 rij ik op een Stella Copenhague. Vanaf 1 mei 2021 probeer ik per maand mijn gereden kilometers bij te houden. | ||
Line 14: | Line 17: | ||
Zo'n e-bike batterij is gewoon hartstikke klein ivm een auto batterij. | Zo'n e-bike batterij is gewoon hartstikke klein ivm een auto batterij. | ||
* Opladen per uur: 0.088 kWh | * Opladen per uur: 0.088 kWh | ||
* Volledig opladen (504 Wh) : 05: | * Volledig opladen (504 Wh) : 05:45 uur. | ||
=== Vicenza === | === Vicenza === | ||
Line 21: | Line 24: | ||
* Hydraulische schijfremmen | * Hydraulische schijfremmen | ||
* Daylight verlichting | * Daylight verlichting | ||
* Volledig opladen 0.088 7:15 uur. | |||
| width="60%" | | | width="60%" | |
Revision as of 16:31, 31 October 2021
Inleiding
Fietsen is gezond en net een e-Bike is fietsen nog leuker.
Data
Datum | Kilometer Stand |
Afstand km |
Trip per Dag km |
Omschrijving |
---|---|---|---|---|
01 Nov 2021 | 15.722 | 555 | 17,90 | |
01 Okt 2021 | 15.167 | 670 | 22,33 | Nieuw record |
01 Sep 2021 | 14.497 | 627 | 20,23 | |
01 Aug 2021 | 13.870 | 543 | 17,52 | |
01 Jul 2021 | 13.327 | 594 | 19,80 | |
01 Jun 2021 | 12.733 | 603 | 19,45 | Eerste exacte meting |
01 mei 2021 | 12.130 | 530 | 17,67 | |
01 apr 2021 | 11.600 | 550 | 17.74 | |
01 mar 2021 | 11.050 | 550 | 19,64 | |
01 feb 2021 | 10.500 | 500 | 16,13 | |
01 jan 2021 | 10.000 | 500 | 16,13 |
Gezondheid
Sporten en bewegen is naast heel gezond, ook goed bij de behandeling van diabetes. Door te bewegen verbetert bij diabetes je insulinegevoeligheid, waardoor je bloedsuikerspiegel minder hoog wordt. Daarnaast krijg je een fit gevoel, blijf je goed op gewicht en heb je minder last van stress. Kortom, je zit lekkerder in je vel. Apple Watch helpt hierbij. Door al je bewegingen bij te houden (Fitness app: Move, Exercise & Stand) en het bijhouden van je gezondheidstoestand (Health app) en daarbij te ondersteunen met de Hart functies.
|
![]() |