E-Bike Stella Copenhague / Vicenza: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
{| class="wikitableharm" width="1250px" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| width="50%" | | |||
Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden. | Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden. | ||
Sinds maart 2018 rij ik op een Stella Copenhague. Vanaf 1 mei 2021 probeer ik per maand mijn gereden kilometers bij te houden. | Sinds maart 2018 rij ik op een Stella Copenhague. Vanaf 1 mei 2021 probeer ik per maand mijn gereden kilometers bij te houden. | ||
<br> | <br> | ||
Eventueel verrijk ik deze gegevens ook met Diabetes Data van mijzelf. | Eventueel verrijk ik deze gegevens ook met Diabetes Data van mijzelf. | ||
| width="50%" | | |||
[[File:Stella-Copenhague-2018.jpg|thumb|center|550px|Stella Copenhague]] | |||
|} | |||
== Data == | == Data == | ||
Line 30: | Line 36: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|} | |} | ||
== Gezondheid == | |||
{| class="wikitableharm" width="1250px" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| width="50%" | | |||
Sporten en bewegen is naast heel gezond, ook goed bij de behandeling van diabetes. | |||
Door te bewegen verbetert bij diabetes je insulinegevoeligheid, waardoor je bloedsuikerspiegel minder hoog wordt. | |||
Daarnaast krijg je een fit gevoel, blijf je goed op gewicht en heb je minder last van stress. | |||
Kortom, je zit lekkerder in je vel. | |||
Apple Watch helpt hierbij. Door al je bewegingen bij te houden (Fitness app: Move, Exercise & Stand) en het bijhouden van je gezondheidstoestand (Health app) en daarbij te ondersteunen met de Hart functies. | |||
* [[Apple_Watch]] | |||
* [https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/dagelijks-leven/sporten-en-bewegen-met-diabetes Diabetesfonds], Sporten en bewegen. | |||
| width="50%" | | |||
[[File:Apple-Watch-Series-6.png|thumb|center|425px|Apple Watch series 6]] | |||
|} | |||
== Zie ook == | == Zie ook == |
Revision as of 10:02, 2 May 2021
Inleiding
Data
Datum | Kilometer Stand |
Afstand km |
Omschrijving |
---|---|---|---|
01 mei 2021 | 12.130 | 530 | |
01 apr 2021 | 11.600 | 550 | |
01 mar 2021 | 11.050 | 550 | |
01 feb 2021 | 10.500 | 500 | |
01 jan 2021 | 10.000 | 500 |
Gezondheid
Sporten en bewegen is naast heel gezond, ook goed bij de behandeling van diabetes. Door te bewegen verbetert bij diabetes je insulinegevoeligheid, waardoor je bloedsuikerspiegel minder hoog wordt. Daarnaast krijg je een fit gevoel, blijf je goed op gewicht en heb je minder last van stress. Kortom, je zit lekkerder in je vel. Apple Watch helpt hierbij. Door al je bewegingen bij te houden (Fitness app: Move, Exercise & Stand) en het bijhouden van je gezondheidstoestand (Health app) en daarbij te ondersteunen met de Hart functies.
|
![]() |