Tour de France Spel 2015
Jump to navigation
Jump to search
Dit jaar gaan we weer van start met de Tour de France Spel bij Wijnreder Media [1] met de deelnemers in alfabetische volgorde Harm, Riet, Rob en Ron.
Scores
Etappe | Harm | Riet | Rob | Ron |
---|---|---|---|---|
11 | 1286 | 1268 | 1332 | 1619 |
12 | 1385 | 1333 | 1414 | 1714 |
13 | 1560 | 1509 | 1579 | 1855 |
14 | 1621 | 1602 | 1648 | 1939 |
15 | 1763 | 1728 | 1747 | 2077 |
16 | 1863 | 1808 | 1839 | 2159 |
Naam | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harm | 1286 | 1385 | 1560 | 1621 | 1763 142 |
1863 100 | |
Riet | 1268 | 1333 | 1509 | 1602 | 1738 126 |
1808 80 | |
Rob | 1332 | 1414 | 1579 | 1648 | 1747 102 |
1839 97 | |
Ron | 1619 | 1714 | 1855 | 1939 | 2077 138 |
2159 82 |
Renners per deelnemer
Renner | Ster | Harm | Riet | Rob | Ron | Pro- loog |
---|---|---|---|---|---|---|
Contador, Alberto | ***** | X | X | . | X | 046 |
Bakelants, Jan | ** | . | X | . | . | 139 |
** | X | X | . | . | 023 | |
**** | X | X | . | . | 003 | |
Froome, Chris | ***** | . | X | X | . | 039 |
Greipel, André | **** | X | X | X | X | 076 |
Hesjedal, Ryder | *** | X | X | . | . | 087 |
Kelderman, Wilco | **** | . | X | X | . | 009 |
Kreuzinger, Roman | ** | . | X | . | . | 063 |
Kruijswijk, Steven | ** | . | X | . | . | 031 |
Sagan, Peter | ***** | X | X | X | X | 019 |
Timmer, Albert | * | . | . | . | . | 155 |
Zubeldia, Haimar | ** | . | X | . | . | 056 |
Dennis, Rohan | **** | . | X | . | . | 001 |
***** | X | X | X | X | 004 | |
Nibali, Vincenzo | ***** | X | . | X | . | 022 |
Westra, Lieuwe | * | X | . | . | . | 027 |
Riblon, Christophe | * | X | . | . | . | 132 |
* | X | . | . | . | 053 | |
Poels, Wout | *** | X | . | . | . | 062 |
Quintana, Nairo | ***** | X | . | . | X | 057 |
Degenkolb, John | ***** | X | . | . | . | 026 |
Gesink, Robert | * | X | X | . | X | 011 |
** | . | . | X | . | 190 | |
Garderen, Tejay | ***** | . | . | X | . | 020 |
Sanchez, Samuel | *** | . | . | X | . | 059 |
Weenink, Pieter | * | . | . | X | . | 066 |
***** | . | . | X | . | 002 | |
Voeckler, Thomas | ** | . | . | X | . | 112 |
Dam, Laurens ten | ** | . | . | X | . | 091 |
* | . | . | X | . | 098 | |
Baarle, Dylan van | * | . | . | X | . | 016 |
Majka, Rafal | ***** | . | . | . | X | 111 |
Malori, Adirano | ** | . | . | . | X | 008 |
Kristoff, Alexander | ***** | . | . | . | X | 071 |
Yates, Simon | * | . | . | . | X | 033 |
Cavendish, Mark | **** | . | . | . | X | 123 |
Coquard, Bryan | *** | . | . | . | X | 176 |
Cimolai, Davide | ** | . | . | . | X | 163 |
Talansky, Andrew | ** | . | . | . | X | 090 |
* | . | . | . | X | 191 |
See also
- Procycling Stats, Proloog Etappe 1 Utrecht.
Reference
- ↑ Wijnreder Media, Tour de France Spel 2015.