E-Bike Stella Copenhague / Vicenza: Difference between revisions

From HaFrWiki42
Jump to navigation Jump to search
Created page with "{{TOCright}} == Inleiding == Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden. == Data == {| class="wikitableharmcenter" |- ! w..."
 
mNo edit summary
Line 9: Line 9:
! width="150px" | Datum  
! width="150px" | Datum  
! width="150px" | Kilometer<br>Stand
! width="150px" | Kilometer<br>Stand
! width="350px" | Omschrijving
! width="350px" style="text-align:left;" | Omschrijving
|-
|-
| 01 mei 2021 || 12.130 || &nbsp;
| 01 mei 2021 || 12.130  
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|-
|-
| 01 apr 2021 || 11.600 || &nbsp;
| 01 apr 2021 || 11.600  
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|-
|-
| 01 mar 2021 || 10.850 || &nbsp;
| 01 mar 2021 || 10.850  
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|}
|}



Revision as of 13:27, 1 May 2021

Inleiding

Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden.

Data

Datum Kilometer
Stand
Omschrijving
01 mei 2021 12.130  
01 apr 2021 11.600  
01 mar 2021 10.850  


Zie ook

top

Referentie

top