E-Bike Stella Copenhague / Vicenza: Difference between revisions

From HaFrWiki42
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 8: Line 8:
|-
|-
! width="150px" | Datum  
! width="150px" | Datum  
! width="150px" | Kilometer<br>Stand
! width="125px" | Kilometer<br>Stand
! width="125px" | Afstand<br>km
! width="350px" style="text-align:left;" | Omschrijving
! width="350px" style="text-align:left;" | Omschrijving
|-
|-
| 01 mei 2021 || 12.130  
| 01 mei 2021 || 12.130 || 530
| style="text-align:left;" | &nbsp;
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|-
|-
| 01 apr 2021 || 11.600  
| 01 apr 2021 || 11.600 || 550
| style="text-align:left;" | &nbsp;
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|-
|-
| 01 mar 2021 || 10.850
| 01 mar 2021 || 11.050 || 550
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|-
| 01 feb 2021 || 10.500 || 500
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|-
| 01 jan 2021 || 10.000 || 500
| style="text-align:left;" | &nbsp;
| style="text-align:left;" | &nbsp;
|}
|}


== Zie ook ==
== Zie ook ==

Revision as of 08:03, 2 May 2021

Inleiding

Voor mijn gezondheid probeer ik in principe elke dag minimaal 10 km op mijn e-bike te rijden.

Data

Datum Kilometer
Stand
Afstand
km
Omschrijving
01 mei 2021 12.130 530  
01 apr 2021 11.600 550  
01 mar 2021 11.050 550  
01 feb 2021 10.500 500  
01 jan 2021 10.000 500  

Zie ook

top

Referentie

top