Hoortoestel: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(32 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
* [https://www.starkey.nl Starkey] Livio Edge | * [https://www.starkey.nl Starkey] Livio Edge | ||
* [https://www.widex.nl/nl-nl/hearing-aids/evoke-smart-hearing-aids Widex] Moment | * [https://www.widex.nl/nl-nl/hearing-aids/evoke-smart-hearing-aids Widex] Moment | ||
* [https://www.audibene.de Audibene], Horizon 1Nx RIC-R (R + L) | |||
== Vergelijking == | == Vergelijking == | ||
{| class="wikitableharmcenter" width=" | {| class="wikitableharmcenter" width="1100px" | ||
! width="300px" style="text-align:left;" | | ! width="300px" style="text-align:left;" | | ||
! width=" | ! width="200px" | [https://www.oticon.nl/professionals/opn Oticon] More | ||
! width=" | ! width="200px" | [https://www.phonak.nl Phonak] Paradise | ||
! width=" | ! width="200px" | [https://www.resound.nl ReSound] LinX | ||
! width="200px" | [http://www.signia-hoortoestellen.nl Signia] Styletto | |||
! width="200px" | [https://www.audibene.de/horizon Audibene] Horizon | |||
! width="200px" | [https://www.bernafon.de/hearing-aid-users/hearing-aids/alpha Bernafon] Alpha 5 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Type | | style="text-align:left;" | Type | ||
Line 21: | Line 25: | ||
| P90-312 | | P90-312 | ||
| Quatro 961 | | Quatro 961 | ||
| Styletto Connect 7Nx | |||
| 1Nx RIC -R | |||
| 1 miniRITE T R | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Oplaadbaar/Batterij <span title="Oplaadbaar of Batterij formaten van klein naar groot 10/312/13/675">'''ⓘ'''</span>. | | style="text-align:left;" | Oplaadbaar/Batterij <span title="Oplaadbaar of Batterij formaten van klein naar groot 10/312/13/675">'''ⓘ'''</span>. | ||
| Oplaadbaar | | Oplaadbaar | ||
| 312 | | 312 | ||
| Oplaadbaar | |||
| Oplaadbaar | |||
| Oplaadbaar | |||
| Oplaadbaar | | Oplaadbaar | ||
|- | |- | ||
Line 31: | Line 41: | ||
| [https://onlinehoortoestel.nl/phonak-audeo-p90-312 €1539] | | [https://onlinehoortoestel.nl/phonak-audeo-p90-312 €1539] | ||
| [https://onlinehoortoestel.nl/resound-linx-quattro-961-oplaadbaar €1421] | | [https://onlinehoortoestel.nl/resound-linx-quattro-961-oplaadbaar €1421] | ||
| €1732 | |||
| €2070 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Te koppelen aan iPhone | | style="text-align:left;" | Te koppelen aan iPhone | ||
Line 36: | Line 48: | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Te koppelen aan Android | | style="text-align:left;" | Te koppelen aan Android | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | | Ja | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 64: | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | |||
| ?? | |||
| Ja | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Te koppelen Android accessoires | | style="text-align:left;" | Te koppelen Android accessoires | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | |||
| Ja | |||
| ?? | |||
| Ja | | Ja | ||
|- | |- | ||
Line 56: | Line 80: | ||
| IP68 | | IP68 | ||
| Ja | | Ja | ||
| IP68 | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Type hoortoestel | | style="text-align:left;" | Type hoortoestel | ||
| Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | |||
| Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | |||
| Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | |||
| Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | |||
| ?? | |||
| Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | ||
|- | |- | ||
Line 64: | Line 96: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 17 | | 17 | ||
| 48 | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Banden <span title="Hoe meer banden hoe beter en nauwkeuriger bewerkingen kunnen worden uitgevoerd">'''ⓘ'''</span> | | style="text-align:left;" | Banden <span title="Hoe meer banden hoe beter en nauwkeuriger bewerkingen kunnen worden uitgevoerd">'''ⓘ'''</span> | ||
Line 69: | Line 104: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 17 | | 17 | ||
| 20 | |||
| ?? | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Max handmatige programma's | | style="text-align:left;" | Max handmatige programma's | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | |||
| 6 | |||
| ?? | |||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
Line 79: | Line 120: | ||
| Phonak, Paradise | | Phonak, Paradise | ||
| ReSound, Quattro | | ReSound, Quattro | ||
| Signia, Nx | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Bluetooth | | style="text-align:left;" | Bluetooth | ||
| {{FormFCT|9|red|Nee}} | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| ?? | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Ringleiding/Luisterspoel | |||
| Ja | |||
| Nee | |||
| Ja | |||
| Nee | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Releasejaar | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| ?? | |||
| Feb 2021 | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Externe aansluitingen | |||
| Nee | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Optioneel | |||
| ?? | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Datalogging <span title="Gebruik van apparaat wordt gelogd voor betere afstelling.">'''ⓘ'''</span> | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Ruis/Tinnitus maskeerder <span title="Ruisgeluid om Tinnitus klachten te verlichten.">'''ⓘ'''</span> | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| ?? | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Echo reductie <span title="Onderdrukken van galm en echo.">'''ⓘ'''</span> | |||
| {{FormFCT|9|red|Nee}} | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| ?? | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Binaurale synchronisatie <span title="Beide toestellen communiceren met elkaar (Links harder betekent ook rechts harder)">'''ⓘ'''</span> | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Locatie herkenning <span title="Toestellen herkent de omgevingssituatie en past zich daarop aan">'''ⓘ'''</span> | |||
| {{FormFCT|9|red|Nee}} | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| {{FormFCT|9|red|Nee}} | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Compatible met CROS/BICROS <span title="Omleiding van het geluid van slechte oor naar goed oor bij volledige doofheid">'''ⓘ'''</span> | |||
| Ja | |||
| Nee | |||
| Nee | |||
| Nee | | Nee | ||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Op afstand aanpasbaar <span title="Door de audicien op afstand/remote aanpasbaar">'''ⓘ'''</span> | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | Software update op afstand (remote) | ||
|} | | Ja | ||
| {{FormFCT|9|red|Nee}} | |||
= | | Ja | ||
{| | | Ja | ||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Microfoon in alle richtingen instelbaar <span title="De richtmicrofoon is instelbaar/aanpasbaar via de mobiele app.">'''ⓘ'''</span> | |||
| {{FormFCT|9|red|Nee}} | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Geschikt voor muziek | |||
| ★★★★½ | |||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★½ | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | Lawaaionderdrukker / Noise cancelation | ||
| | | ★★★★½ | ||
| | | ★★★★★ | ||
| | | ★★★★★ | ||
| ★★★★½ | |||
| ?? | |||
| ★★★★½ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | Frequentieverschuiving <span title="Verschuiven van onhoorbare hogere frequenties naar veelal lager frequenties.">'''ⓘ'''</span> | ||
| | | Ja | ||
| | | Ja | ||
| Ja | |||
| Ja | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | Onderdrukken pulsgeluiden <span title="Onderdrukken van plotselinge geluiden (neerzetten kopje, slaan van een klok).">'''ⓘ'''</span> | ||
| | | ★★★★½ | ||
| | | ★★★★★ | ||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★½ | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | Windruisonderdrukking | ||
| ★★★★½ | |||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★½ | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | Spraakherkenning | ||
| ★★★★½ | |||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★½ | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
|} | |||
== Vergoeding == | |||
* [https://www.welches-hoergeraet.de/zuzahlung-fur-horgerate-was-zahlt-die-krankenkasse-wie-bekommt-man-die-kosten-erstattet-96.html Höhrgeräte] Zuzahlung Krankenkasse. | |||
== Anders == | |||
=== Use Live Listen with AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, or Powerbeats Pro === | |||
{| class="wikitableharm" width="1450px" | |||
|- | |||
! width="50%" | English | |||
! width="50%" | Dutch | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
With Live Listen, your iPhone, iPad, or iPod touch can act like a microphone that sends sound to your AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, or Powerbeats Pro. | |||
<br> | |||
Live Listen can help you hear a conversation in a noisy area or even hear someone speaking across the room. | |||
| | |||
Met Live Listen kan jouw iPhone, iPad, or iPod touch werken als een microfoon, die geluiden naar jouw AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, of Powerbeats Pro stuurt. | |||
<br> | |||
Live Listen kan je helpen om een gesprek in een lawaaierige omgeving of zelfs iemand horen in een andere kamer. | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" colspan="2" | [https://support.apple.com/en-us/HT209082 Apple Support], HowTo in English only. | |||
|} | |} | ||
== Schoonmaken == | |||
Hoe maak je jouw hoortoestel schoon. | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=fWyNUHK2Wg8 TruHearing], How to Clean a RIC (Receiver-in-the-canal) Hearing Aid | |||
* [https://www.allesvoororen.nl/de Alles voor Oren], Nederlands/Duitse Website voor hoortoestellen tools. | |||
== Zie ook == | == Zie ook == | ||
<span class="editsection">[[#content|top]]</span> | <span class="editsection">[[#content|top]]</span> | ||
* [https://actoncapital.com/exit-audibene-to-sivantos-group Acton Capital], Sivantos, Audibene and Acton Capital. <br>The current shareholders including Acton Capital sell their shares in audibene GmbH to Sivantos Group, a world-wide leading manufacturer of hearing aids based in Singapore. | |||
* [https://dein-echo.de/tag/die-besten-hoergeraete-fuer-senioren Dein Echo], Die beste Hörgeräte für Senioren. | |||
* [https://www.hoershop.com/hoergeraete/testbericht/bernafon-alpha-9-mnr-t-r-getestet-43529 Hörgeräte], Testbericht Bernafon Alpha 9. | |||
* [https://www.hoershop.com/hoergeraete/testbericht/bernafon-alpha-5-mnr-t-r-getestet-43531 Hörgeräte], Testbericht Bernafon Alpha 5. | |||
=== Internal === | |||
* [[Samsung Smart TV]], {{FormFCTW|8|blue|bold|EN}}: Samsung Smart TV accessibility and connectivity with Apple Airpods and (Bernafon) hearing aids / {{FormFCTW|8|blue|bold|NL}}: Samsung Smart TV aansluitingen en connectiviteit met Apple Airpods en (Bernafon) gehoorapparaten. | |||
* [[Bernafon 5]] | |||
== Referentie == | == Referentie == | ||
Line 117: | Line 319: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Health]] | |||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Latest revision as of 14:02, 16 July 2022
2021
De beste hoortoestellen in 2021 in alfabetische volgorder volgens de website Hoorzaken.nl [1].
- Oticon More 1 miniRITE R oplaadbaar
- Phonak Audéo Paradise P90-312
- ReSound LinX Quattro 9 Custom CIC
- Signia Styletto
- Starkey Livio Edge
- Widex Moment
- Audibene, Horizon 1Nx RIC-R (R + L)
Vergelijking
Oticon More | Phonak Paradise | ReSound LinX | Signia Styletto | Audibene Horizon | Bernafon Alpha 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | More 1 miniRITE R | P90-312 | Quatro 961 | Styletto Connect 7Nx | 1Nx RIC -R | 1 miniRITE T R |
Oplaadbaar/Batterij ⓘ. | Oplaadbaar | 312 | Oplaadbaar | Oplaadbaar | Oplaadbaar | Oplaadbaar |
Prijs | €1721 | €1539 | €1421 | €1732 | €2070 | |
Te koppelen aan iPhone | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Te koppelen aan Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Te koppelen iPhone accessoires | Ja | Ja | Ja | Ja | ?? | Ja |
Te koppelen Android accessoires | Ja | Ja | Ja | Ja | ?? | Ja |
Vocht/Stofbestendig ⓘ | IP68 | IP68 | Ja | IP68 | ?? | ?? |
Type hoortoestel | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | ?? | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) |
Kanalen ⓘ | 64 | 20 | 17 | 48 | ?? | ?? |
Banden ⓘ | 16 | 20 | 17 | 20 | ?? | 18 |
Max handmatige programma's | 4 | 3 | 4 | 6 | ?? | 4 |
Techniek ⓘ | More, Oticon | Phonak, Paradise | ReSound, Quattro | Signia, Nx | ?? | ?? |
Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja | ?? | Ja |
Ringleiding/Luisterspoel | Ja | Nee | Ja | Nee | ?? | ?? |
Releasejaar | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | ?? | Feb 2021 |
Externe aansluitingen | Nee | Ja | Ja | Optioneel | ?? | |
Datalogging ⓘ | Ja | Ja | Ja | Ja | ?? | ?? |
Ruis/Tinnitus maskeerder ⓘ | Ja | Ja | Ja | Ja | ?? | Ja |
Echo reductie ⓘ | Nee | Ja | Ja | Ja | ?? | Ja |
Binaurale synchronisatie ⓘ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Locatie herkenning ⓘ | Nee | Ja | Ja | Nee | ?? | ?? |
Compatible met CROS/BICROS ⓘ | Ja | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? |
Op afstand aanpasbaar ⓘ | Ja | Ja | Ja | Ja | ?? | ?? |
Software update op afstand (remote) | Ja | Nee | Ja | Ja | ?? | ?? |
Microfoon in alle richtingen instelbaar ⓘ | Nee | Ja | Ja | Ja | ?? | ?? |
Geschikt voor muziek | ★★★★½ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★½ | ?? | ?? |
Lawaaionderdrukker / Noise cancelation | ★★★★½ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★½ | ?? | ★★★★½ |
Frequentieverschuiving ⓘ | Ja | Ja | Ja | Ja | ?? | ?? |
Onderdrukken pulsgeluiden ⓘ | ★★★★½ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★½ | ?? | ?? |
Windruisonderdrukking | ★★★★½ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★½ | ?? | ?? |
Spraakherkenning | ★★★★½ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★½ | ?? | ?? |
Vergoeding
- Höhrgeräte Zuzahlung Krankenkasse.
Anders
Use Live Listen with AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, or Powerbeats Pro
English | Dutch |
---|---|
With Live Listen, your iPhone, iPad, or iPod touch can act like a microphone that sends sound to your AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, or Powerbeats Pro.
|
Met Live Listen kan jouw iPhone, iPad, or iPod touch werken als een microfoon, die geluiden naar jouw AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, of Powerbeats Pro stuurt.
|
Apple Support, HowTo in English only. |
Schoonmaken
Hoe maak je jouw hoortoestel schoon.
- TruHearing, How to Clean a RIC (Receiver-in-the-canal) Hearing Aid
- Alles voor Oren, Nederlands/Duitse Website voor hoortoestellen tools.
Zie ook
- Acton Capital, Sivantos, Audibene and Acton Capital.
The current shareholders including Acton Capital sell their shares in audibene GmbH to Sivantos Group, a world-wide leading manufacturer of hearing aids based in Singapore. - Dein Echo, Die beste Hörgeräte für Senioren.
- Hörgeräte, Testbericht Bernafon Alpha 9.
- Hörgeräte, Testbericht Bernafon Alpha 5.
Internal
- Samsung Smart TV, EN: Samsung Smart TV accessibility and connectivity with Apple Airpods and (Bernafon) hearing aids / NL: Samsung Smart TV aansluitingen en connectiviteit met Apple Airpods en (Bernafon) gehoorapparaten.
- Bernafon 5