Energie Prijzen
De opbouw van de energie prijzen.
Elektriciteit Duitsland
De prijs van Elektriciteit in Duitsland is opgebouwd uit verschillende componenten [1].
Elektriciteit opbouw 2017 | |||
---|---|---|---|
Nr | Component | Aandeel in % | Aandeel in cent/kWh |
1 | Stromsteuer | 7.0 | 2.05 |
2 | Konzessionabgabe | 5.7 | 1.66 |
3 | Kraft Wärme-Kopplung Gesetz (KWK) | 1.4 | 0.41 |
4 | Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) | 23.6 | 6.88 |
5 | § 19 Umlage | 1.4 | 0.41 |
6 | Umsatzsteuer | 16.0 | 4.66 |
7 | Erzeugung/Vertrieb | 19.3 | 5.63 |
8 | Netzentgelte, Messung, Abrechnung | 25.6 | 7.48 |
Totaal | 100 | 29.16 (29.18) |
Details
1. Stromsteuer | 2. Konzessionsabgabe | 3. KWK - Umlage | 4. EEG - Umlage |
---|---|---|---|
Belasting op stroom. | Concessie afdracht [2] is een onderdeel van de Netzentgelte. | Kraft-Wärme-Kopplung [3] is een techniek die warmteverliezen bij stroom vermindert. | Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) |
5. § 19 Umlage | 6. Umsatzsteuer | 7. Erzeugung / Vertrieb | 8. Netzentgelte, Messung, Abrechnung |
§ 19 StromNEV-Umlage is een vereffeningsbijdrage voor het gebruik van mineralen. | Omzetbelasting (BTW). | Opwekken van energie | Kosten voor gebruik van het stroomnetwerk |
See also
- Innogy, RWE Kundenservice.
Reference
- ↑ Stromauskunft.de, Strompreis Zusammensetzung
- ↑ Schnellstrom.de, FAQ konzessionsabgabe.
- ↑ Schnellstrom.de, FAQ KWK.