Tour de France Spel 2015
Dit jaar gaan we weer van start met de Tour de France Spel bij Wijnreder Media [1] met de deelnemers in alfabetische volgorde Harm, Riet, Rob en Ron.
Scores
Etappe | Harm | Riet | Rob | Ron |
---|---|---|---|---|
11 | 1286 | 1268 | 1332 | 1619 |
12 | 1385 | 1333 | 1414 | 1714 |
13 | 1560 | 1509 | 1579 | 1855 |
14 | 1621 | 1602 | 1648 | 1939 |
Naam | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|
Harm | 1286 | 1385 | 1560 | 1621 |
Riet | 1268 | 1333 | 1509 | 1602 |
Rob | 1332 | 1414 | 1579 | 1648 |
Ron | 1619 | 1714 | 1855 | 1939 |
Renners per deelnemer
Renner | Ster | Harm | Riet | Rob | Ron | Pro- loog |
Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contador, Alberto | ***** | X | X | . | X | 046 | |
Bakelants, Jan | ** | . | X | . | . | 139 | |
Boon, Lars | ** | X | X | . | . | 023 | |
Cancellara, Fabian | **** | X | X | . | . | 003 | |
Froome, Chris | ***** | . | X | X | . | 039 | |
Greipel, André | **** | X | X | X | X | 076 | |
Hesjedal, Ryder | *** | X | X | . | . | 087 | |
Kelderman, Wilco | **** | . | X | X | . | 009 | |
Kreuzinger, Roman | ** | . | X | . | . | 063 | |
Kruijswijk, Steven | ** | . | X | . | . | 031 | |
Sagan, Peter | ***** | X | X | X | X | 019 | |
Timmer, Albert | * | . | . | . | . | 155 | |
Zubeldia, Haimar | ** | . | X | . | . | 056 | |
Dennis, Rohan | **** | . | X | . | . | 001 | |
Dumoulin, Tom | ***** | X | X | X | X | 004 | |
Nibali, Vincenzo | ***** | X | . | X | . | 022 | |
Westra, Lieuwe | * | X | . | . | . | 027 | |
Riblon, Christophe | * | X | . | . | . | 132 | |
Morabito, Steve | * | X | . | . | . | 053 | |
Poels, Wout | *** | X | . | . | . | 062 | |
Quintana, Nairo | ***** | X | . | . | X | 057 | |
Degenkolb, John | ***** | X | . | . | . | 026 | |
Gesink, Robert | * | X | X | . | X | 011 | |
Gastauer, Ben | ** | . | . | X | . | 190 | |
Garderen, Tejay | ***** | . | . | X | . | 020 | |
Sanchez, Samuel | *** | . | . | X | . | 059 | |
Weenink, Pieter | * | . | . | X | . | 066 | |
Martin, Tony | ***** | . | . | X | . | 002 | |
Voeckler, Thomas | ** | . | . | X | . | 112 | |
Dam, Laurens ten | ** | . | . | X | . | 091 | |
Langeveld, Sebastiaan | * | . | . | X | . | 098 | |
Baarle, Dylan van | * | . | . | X | . | 016 | |
Majka, Rafal | ***** | . | . | . | X | 111 | |
Malori, Adirano | ** | . | . | . | X | 008 | |
Kristoff, Alexander | ***** | . | . | . | X | 071 | |
Yates, Simon | * | . | . | . | X | 033 | |
Cavendish, Mark | **** | . | . | . | X | 123 | |
Coquard, Bryan | *** | . | . | . | X | 176 | |
Cimolai, Davide | ** | . | . | . | X | 163 | |
Talansky, Andrew | ** | . | . | . | X | 090 | |
Bouhamni, Nacer | * | . | . | . | X | 191 |
See also
- Procycling Stats, Proloog Etappe 1 Utrecht.
Reference
- ↑ Wijnreder Media, Tour de France Spel 2015.