Energie Prijzen
De opbouw van de energie prijzen.
Elektriciteit Duitsland
De prijs van Elektriciteit in Duitsland is opgebouwd uit verschillende componenten [1].
Elektriciteit opbouw 2017 | |||
---|---|---|---|
Nr | Component | Aandeel in % | Aandeel in cent/kWh |
1 | Stromsteuer | 7.0 | 2.05 |
2 | Konzessionabgabe | 5.7 | 1.66 |
3 | Kraft Wärme-Kopplung Gesetz (KWK) | 1.4 | 0.41 |
4 | Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) | 23.6 | 6.88 |
5 | § 19 Umlage | 1.4 | 0.41 |
6 | Umsatzsteuer | 16.0 | 4.66 |
7 | Erzeugung/Vertrieb | 19.3 | 5.63 |
8 | Netzentgelte, Messung, Abrechnung | 25.6 | 7.48 |
Totaal | 100 | 29.16 (29.18) |
Details
1. Stromsteuer | 2. |
---|---|
Content |
See also
Reference
- ↑ Stromauskunft.de, Strompreis Zusammensetzung