Tour de France Spel 2015
Dit jaar gaan we weer van start met de Tour de France Spel bij Wijnreder Media [1] met de deelnemers in alfabetische volgorde Harm, Riet, Rob en Ron.
Renners per deelnemer
Renner | Ster | Harm | Riet | Rob | Ron |
---|---|---|---|---|---|
Contador, Alberto | 5 | X | X | . | . |
Bakelants, Jan | 2 | . | X | . | . |
Boon, Lars | 2 | X | X | . | . |
Cancellara, Fabian | 4 | X | X | . | . |
Froome, Chris | 5 | . | X | . | . |
Greipel, André | 4 | X | X | . | . |
Hesjedal, Ryder | 3 | X | X | . | . |
Kelderman, Wilco | 4 | . | X | . | . |
Kreuzinger, Roman | 2 | . | X | . | . |
Kruijswijk, Steven | 2 | . | X | . | . |
Sagan, Peter | 5 | X | X | . | . |
Timmer, Albert | 1 | . | . | . | . |
Zubeldia, Himar | 2 | . | X | . | . |
Dennis, Rohan | 4 | . | X | . | . |
Dumoulin, Tom | 5 | X | X | . | . |
Nibali, Vincenzo | 5 | X | . | . | . |
Westra, Lieuwe | 1 | X | . | . | . |
Riblon, Christophe | 1 | X | . | . | . |
Morabito, Steve | 1 | X | . | . | . |
Poels, Wout | 3 | X | . | . | . |
Quintana, Nairo | 5 | X | . | . | . |
Degenkolb, John | 5 | X | . | . | . |
Gesink, Robert | 1 | X | X | . | . |
See also
Reference
- ↑ Wijnreder Media, Tour de France Spel 2015.