Voetbal voorspellen: Difference between revisions

From HaFrWiki42
Jump to navigation Jump to search
Line 24: Line 24:
== Stand ==
== Stand ==
We  zijn niet tegelijkertijd begonnen daarom de start-stand van de competitie, waarbij aangetekend, dat aan het einde er een eindberekening gemaakt wordt.
We  zijn niet tegelijkertijd begonnen daarom de start-stand van de competitie, waarbij aangetekend, dat aan het einde er een eindberekening gemaakt wordt.
<br>De onderstaande stand is na de wedstrijden van 24 Feb 2013 (Week 8).
<br>De onderstaande stand is na de wedstrijden van 03 Mar 2013 (Week 9).


Wat een enerverend weekend.
Hallo Opa de West, kan 't ff wat rustiger!
* Twente verliest van Heerenveen, dat eigenlijk niet kan winnen, maar dat kan Twente dit jaar ook niet.
We kunnen het eens zijn dat je de beste Hagenees wil zijn, maar niet dat je ongemerkt ook voorbij gaat aan de Duitse Meisters.
* Feijenoord blijkt eens te meer te sterk voor wie dan ook in de kuip, met weer Pelle, die volgens expert Johan Derksen niet kan voetballen.
Dit schreeuwt om wraak!
* Ajax - Ado, ik weet 't niet maar er is geen &eacute;&eacute;n die Ajax niet laat winnen, terwijl het eerder Ado was die recht had op de overwinning dan iemand anders.
** Zelfs onze Haagse ooievaar experts durfden het niet aan, ergo alleen punten voor wie het enige Ado doelpunt had voorspeld.
* En dan AZ, leek op de weg terug, maar dat kunnen we ook weer vergeten.


We feliciteren de oudste en de jongste deelnemer met hun 30 punten met daarbij de ex aequo van vader & zoon.  
We hebben ook weer een nieuwe leider, uit het hoge Noorden. Proficiat.
Hoe bestaat 't!
<br>Laten we aanzien hoe het volgende week verloopt.
<br>De rest moeten in de leer bij echte experts (als die bestaan!).




Line 43: Line 39:
! width="150" style="text-align:left;"      rowspan="2" colspan="1"  | Naam
! width="150" style="text-align:left;"      rowspan="2" colspan="1"  | Naam
! width="075" style="text-align:center;"  rowspan="2" colspan="1"  | # Games
! width="075" style="text-align:center;"  rowspan="2" colspan="1"  | # Games
! width="150" style="text-align:center;"  rowspan="1" colspan="2"  | 24 feb 2013
! width="150" style="text-align:center;"  rowspan="1" colspan="2"  | 03 maart 2013
! width="285" style="text-align:center;"  rowspan="1" colspan="3"  | Totaal
! width="285" style="text-align:center;"  rowspan="1" colspan="3"  | Totaal
|-
|-
Line 53: Line 49:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:left;"      | Jippie 1950 
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 841
| style="text-align:center;" | +29
|style="text-align:center;"  | 870
| style="text-align:center;" | 36.25
| style="text-align:center;" | 36.56
|-
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:left;"      | Meister-1  
| style="text-align:left;"      | Meister-1  
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 839
| style="text-align:center;" | +20
| style="text-align:center;" | 859
| style="text-align:center;" | 859
| style="text-align:center;" | +43
| style="text-align:center;" | 902
| style="text-align:center;" | 36.08
| style="text-align:center;" | 35.79
| style="text-align:center;" | 35.79
| style="text-align:center;" | 36.48
|-
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:left;"      | Jippie 1950 
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 870
| style="text-align:center;" | +28
|style="text-align:center;"  | 898
| style="text-align:center;" | 35.92
| style="text-align:center;" | 36.25
|-
|-
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:left;"      | OpaDeWest
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 317
| style="text-align:center;" | +59
| style="text-align:center;" | 376
| style="text-align:center;" | 34.10
| style="text-align:center;" | 31.70
|-
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:left;"      | Harm 1954
| style="text-align:left;"      | Harm 1954
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 791
| style="text-align:center;" | +26
| style="text-align:center;" | 817
| style="text-align:center;" | 817
| style="text-align:center;" | +29
| style="text-align:center;" | 846
| style="text-align:center;" | 33.84
| style="text-align:center;" | 34.04
| style="text-align:center;" | 34.04
| style="text-align:center;" | 34.39
|-
|-
| style="text-align:center;" | 4/5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:left;"      | Panna
| style="text-align:left;"      | Feijenoord12
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 333
| style="text-align:center;" | +20
| style="text-align:center;" | 353
| style="text-align:center;" | 353
| style="text-align:center;" | 32.09
| style="text-align:center;" | +37
| style="text-align:center;" | 33.33
| style="text-align:center;" | 390
| style="text-align:center;" | 32.50
|style="text-align:center;" | 32.09
|-
|-
| style="text-align:center;" | 4/5
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:left;"      | Feijenoord12
| style="text-align:left;"      | Panna
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 323
| style="text-align:center;" | +30
| style="text-align:center;" | 353
| style="text-align:center;" | 353
| style="text-align:center;" | +35
| style="text-align:center;" | 388
| style="text-align:center;" | 32.33
| style="text-align:center;" | 32.09
| style="text-align:center;" | 32.09
|style="text-align:center;"  | 32.30
|-
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:left;"      | OpaDeWest
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 293
| style="text-align:center;" | +24
| style="text-align:center;" | 317
| style="text-align:center;" | 31.70
| style="text-align:center;" | 32.56
|-
|-
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:left;"      | Old star
| style="text-align:left;"      | Old star
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 296
| style="text-align:center;" | +30
| style="text-align:center;" | 326
| style="text-align:center;" | 326
| style="text-align:center;" | 29.63
| style="text-align:center;" | +35
|style="text-align:center;"  | 29.60  
| style="text-align:center;" | 361
| style="text-align:center;" | 30.08
|style="text-align:center;"  | 29.63  
|}
|}



Revision as of 20:11, 3 March 2013

Een leuke bezigheid is het voorspellen van voetbal uitslagen. Het maakt de competitie spannend, de wedstrijden leuker en 't is gezellig erbij. En je kan er niet mee winnen behalve de eeuwige roem.

Laaste nieuws

We doen met een groepje mee met Voetbal voorspellen [1].

De winterstop is begonnen, de volgende wedstrijdronde begint op 18 januari 2013 (Week 3), vergeet 't niet.

In het kort

De voetbalpoule in het kort:

  • Gratis deelname
  • Voorspellen van wedstrijden tot 1 seconde voor aanvang.
  • Voorspellen van wedstrijden én eindstanden (of toernooiverloop).
  • Eén of meerdere poules te organiseren.
  • Een berichten systeem in je eigen poule.
  • Voorspellingsmatrix in je eigen poule om snel de voorspellingen van anderen te bekijken en vergelijken.
  • Voorspellingen te verbergen.
  • Eenvoudige deelname
  • Beschikbaar in het Engels voor collega's en vrienden die geen Nederlands spreken.

Stand

We zijn niet tegelijkertijd begonnen daarom de start-stand van de competitie, waarbij aangetekend, dat aan het einde er een eindberekening gemaakt wordt.
De onderstaande stand is na de wedstrijden van 03 Mar 2013 (Week 9).

Hallo Opa de West, kan 't ff wat rustiger! We kunnen het eens zijn dat je de beste Hagenees wil zijn, maar niet dat je ongemerkt ook voorbij gaat aan de Duitse Meisters. Dit schreeuwt om wraak!

We hebben ook weer een nieuwe leider, uit het hoge Noorden. Proficiat.
Laten we aanzien hoe het volgende week verloopt.


Rang Naam # Games 03 maart 2013 Totaal
Vorig Week Totaal Pnt Huidig/Week Vorig/Week
1 Meister-1 25 859 +43 902 36.08 35.79
2 Jippie 1950 25 870 +28 898 35.92 36.25
3 OpaDeWest 11 317 +59 376 34.10 31.70
4 Harm 1954 25 817 +29 846 33.84 34.04
5 Feijenoord12 12 353 +37 390 32.50 32.09
6 Panna 12 353 +35 388 32.33 32.09
7 Old star 12 326 +35 361 30.08 29.63

Berekening einduitslag

Er bestaan in principe 2 verschillende einduitslagen:

  • Gebaseerd op de uitslagen
  • Gebaseerd op de extra voorspellingen.

Nu is deze berekening niet mogelijk voor alle deelnemers. Derhalve stellen we voor alle deelnemers de volgende berekeningswijze voor:

  • Totaal aantal behaalde punten
  • Delen door het aantal weken (=ronden) dat deze deelnemer meedoet.
  • Resulteert in een relatieve gewogen weekprestatie.
  • De hoogste relatieve gewogen weekprestatie wint.

Per heden is dit doorgevoerd in bovenstaande tabel.

See also

top

Voetbalnieuws:

Internationale websites:

  • LiveScore.
  • FiFa, Officiële website van de Fédération Internationale de Football.
  • UEFA, Officiële website van de Union Européenne de Football Association

Reference

top

  1. VoetbalPoules.nl, Voorspellen van voetbal poules met o.a. de Eredivisie in Nederland.