Deutscher Wetterdienst: Difference between revisions
Created page with "{{TOCright}} == Inleiding == De Deutscher Wetterdienst (DWD) is vergelijkbaar met het KNMI in Nederland. == CDC == {| class="wikitableharm" width="1450px" |- ! width="50%" |..." |
|||
Line 63: | Line 63: | ||
== Zie ook == | == Zie ook == | ||
<span class="editsection">[[#content|top]]</span> | <span class="editsection">[[#content|top]]</span> | ||
* [https://github.com/jdemaeyer/brightsky BrightSky], Bright Sky source code and issue tracking | |||
* [https://github.com/jdemaeyer/brightsky-infrastructure BrightSky], Bright Sky infrastructure configuration | |||
* [https://www.dwd.de/EN/ourservices/opendata/opendata.html DWD], DWD Open Data landing page | |||
* [https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/hilfe.html?nn=495490&lsbId=627548 DWD], Additional explanation files for DWD Open Data, including: | |||
** [https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/stationen/ha_messnetz.xls?__blob=publicationFile&v=1 DWD], List of main observation stations | |||
** [https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/stationen/na_messnetz.xlsx?__blob=publicationFile&v=10 DWD], List of additional observation stations | |||
** [https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/mosmix_stationskatalog.cfg?view=nasPublication&nn=495490 DWD], List of MOSMIX stations | |||
** [https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/schluessel_datenformate/kml/mosmix_elemente_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 DwD], List of meteorological parameters | |||
* [https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/faqs_opendata.html DWD], Open Data FAQ (German) | |||
* [https://www.dwd.de/EN/service/copyright/copyright_artikel.html DWD] Copyright information | |||
== Referentie == | == Referentie == |
Revision as of 21:06, 20 December 2023
Inleiding
De Deutscher Wetterdienst (DWD) is vergelijkbaar met het KNMI in Nederland.
CDC
Nederlands | Deutsch |
---|---|
Het Climate Data Center (CDC) biedt u open toegang tot een breed scala aan klimaatgegevens uit de DWD. De volgende toegangen staan u in het bijzonder ter beschikking:
U heeft ook toegang tot verdere datatoegangspaden zijn beschikbaar voor speciale gegevens. |
Das Climate Data Center bietet Ihnen offenen Zugang zu vielfältigen Klimadaten des DWD. Dazu stehen Ihnen insbesondere folgende Zugangswege zur Verfügung:
Außerdem stehen Ihnen weitere Datenzugriffswege für spezielle Daten zur Verfügung. |
Sources: https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/cdc/cdc_node.html |
API
Nederlands | Deutsch |
---|---|
DWD beschikt over een opendata source |
Bright Sky
Nederlands | Deutsch |
---|---|
Bright Sky heeft een zogenaamde wrapper-api gemaakt voor de Duitse DWD CDC gegevens.
Da's niet voor niks, omdat de Duitsers niet scheutig zijn met het duidelijk beschrijven hoe je aan de gewenste gegevens kan komen.
|
Bright Sky hat eine sogenannte Wrapper-API für die deutschen CDC-Daten des DWD erstellt.
Das ist nicht ohne Grund, denn die Deutschen achten nicht darauf, klar zu beschreiben, wie man an die gewünschten Daten kommt.
|
Sources: https://brightsky.dev/docs |
Zie ook
- BrightSky, Bright Sky source code and issue tracking
- BrightSky, Bright Sky infrastructure configuration
- DWD, DWD Open Data landing page
- DWD, Additional explanation files for DWD Open Data, including:
- DWD, Open Data FAQ (German)
- DWD Copyright information