Hoortoestel: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
{| class="wikitableharmcenter" width="1200px" | {| class="wikitableharmcenter" width="1200px" | ||
! width="300px" style="text-align:left;" | | ! width="300px" style="text-align:left;" | | ||
! width=" | ! width="200px" | [https://www.oticon.nl/professionals/opn Oticon] More | ||
! width=" | ! width="200px" | [https://www.phonak.nl Phonak] Paradise | ||
! width=" | ! width="200px" | [https://www.resound.nl ReSound] LinX | ||
! width="200px" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Type | | style="text-align:left;" | Type |
Revision as of 15:55, 13 January 2021
2021
De beste hoortoestellen in 2021 in alfabetische volgorder volgens de website Hoorzaken.nl [1].
- Oticon More 1 miniRITE R oplaadbaar
- Phonak Audéo Paradise P90-312
- ReSound LinX Quattro 9 Custom CIC
- Signia Styletto
- Starkey Livio Edge
- Widex Moment
Vergelijking
Oticon More | Phonak Paradise | ReSound LinX | ||
---|---|---|---|---|
Type | More 1 miniRITE R | P90-312 | Quatro 961 | |
Oplaadbaar/Batterij ⓘ. | Oplaadbaar | 312 | Oplaadbaar | |
Prijs | €1721 | €1539 | €1421 | |
Te koppelen aan iPhone | Ja | Ja | Ja | |
Te koppelen aan Android | Ja | Ja | Ja | |
Te koppelen iPhone accessoires | Ja | Ja | Ja | |
Te koppelen Android accessoires | Ja | Ja | Ja | |
Vocht/Stofbestendig ⓘ | IP68 | IP68 | Ja | |
Type hoortoestel | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | |
Kanalen ⓘ | 64 | 20 | 17 | |
Banden ⓘ | 16 | 20 | 17 | |
Max handmatige programma's | 4 | 3 | 4 | |
Techniek ⓘ | More, Oticon | Phonak, Paradise | ReSound, Quattro | |
Bluetooth | Nee | Ja | Ja | |
Ringleiding/Luisterspoel |