Hoortoestel: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{TOCright}} == 2021 == De beste hoortoestellen in 2021 in alfabetische volgorder volgens de website Hoorzaken.nl <ref name="hoorzaken">[https://www.hoorzaken.nl/hoorverbeter..." |
mNo edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
== 2021 == | == 2021 == | ||
De beste hoortoestellen in 2021 in alfabetische volgorder volgens de website Hoorzaken.nl <ref name="hoorzaken">[https://www.hoorzaken.nl/hoorverbetering/gehoorapparaat/beste-hoortoestellen-2021 Hoorzaken], Beste toestellen in 2021.</ref>. | De beste hoortoestellen in 2021 in alfabetische volgorder volgens de website Hoorzaken.nl <ref name="hoorzaken">[https://www.hoorzaken.nl/hoorverbetering/gehoorapparaat/beste-hoortoestellen-2021 Hoorzaken], Beste toestellen in 2021.</ref>. | ||
* [https://www.oticon.nl/professionals/opn Oticon] More | * [https://www.oticon.nl/professionals/opn Oticon] More 1 miniRITE R oplaadbaar | ||
* [https://www.phonak.nl Phonak] Paradise | * [https://www.phonak.nl Phonak] Audéo Paradise P90-312 | ||
* [https://www.resound.nl ReSound] LinX | * [https://www.resound.nl ReSound] LinX Quattro 9 Custom CIC | ||
* [http://www.signia-hoortoestellen.nl Signia] Styletto | * [http://www.signia-hoortoestellen.nl Signia] Styletto | ||
* [https://www.starkey.nl Starkey] Livio Edge | * [https://www.starkey.nl Starkey] Livio Edge | ||
Line 11: | Line 11: | ||
== Vergelijking == | == Vergelijking == | ||
{| class="wikitableharmcenter" width="1200px" | |||
! width="300px" style="text-align:left;" | | |||
! width="300px" | [https://www.oticon.nl/professionals/opn Oticon] More | |||
! width="300px" | [https://www.phonak.nl Phonak] Paradise | |||
! width="300px" | [https://www.resound.nl ReSound] LinX | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Type | |||
| More 1 miniRITE R | |||
| P90-312 | |||
| Quatro 961 | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Oplaadbaar/Batterij <span title="Oplaadbaar of Batterij formaten van klein naar groot 10/312/13/675">'''ⓘ'''</span>. | |||
| Oplaadbaar | |||
| 312 | |||
| Oplaadbaar | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Prijs | |||
| [https://onlinehoortoestel.nl/oticon-more-1-minirite-r-oplaadbaar/?channable=00f8e9696400313834353735b6&attribute_pa_kleur=silver-grey-91&utm_source=daisycon&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Velka%20Shopping%20-%20EU €1721] | |||
| [https://onlinehoortoestel.nl/phonak-audeo-p90-312 €1539] | |||
| [https://onlinehoortoestel.nl/resound-linx-quattro-961-oplaadbaar €1421] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Te koppelen aan iPhone | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Te koppelen aan Android | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Te koppelen iPhone accessoires | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Te koppelen Android accessoires | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Vocht/Stofbestendig <span title="Stofbestendigheid IP-Nummer">'''ⓘ'''</span> | |||
| IP68 | |||
| IP68 | |||
| Ja | |||
| style="text-align:left;" | Type hoortoestel | |||
| Luidspreker in oor (LIHO/RIC) | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Kanalen <span title="Hoe meer kanalen hoe beter het toestel kan worden afgeteld">'''ⓘ'''</span> | |||
| 64 | |||
| 20 | |||
| 17 | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Banden <span title="Hoe meer banden hoe beter en nauwkeuriger bewerkingen kunnen worden uitgevoerd">'''ⓘ'''</span> | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 17 | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Max handmatige programma's | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Techniek <span title="Naam van de chip gebruikt in het apparaat">'''ⓘ'''</span> | |||
| More, Oticon | |||
| Phonak, Paradise | |||
| ReSound, Quattro | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Bluetooth | |||
| Nee | |||
| Ja | |||
| Ja | |||
|- | |||
| Ringleiding/Luisterspoel | |||
|} | |||
== Vergelijking-Dep == | |||
{| class="wikitableharmcenter" width="1250px" | {| class="wikitableharmcenter" width="1250px" | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [https://www.oticon.nl/professionals/opn Oticon] More | | style="text-align:left;" | [https://www.oticon.nl/professionals/opn Oticon] More | ||
| 1 | | 1 miniRITE R | ||
| Oplaadbaar | |||
| [https://onlinehoortoestel.nl/oticon-more-1-minirite-r-oplaadbaar/?channable=00f8e9696400313834353735b6&attribute_pa_kleur=silver-grey-91&utm_source=daisycon&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Velka%20Shopping%20-%20EU €1721] | | [https://onlinehoortoestel.nl/oticon-more-1-minirite-r-oplaadbaar/?channable=00f8e9696400313834353735b6&attribute_pa_kleur=silver-grey-91&utm_source=daisycon&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Velka%20Shopping%20-%20EU €1721] | ||
|- | |- | ||
Line 32: | Line 107: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [https://www.widex.nl/nl-nl/hearing-aids/evoke-smart-hearing-aids Widex] Moment | | style="text-align:left;" | [https://www.widex.nl/nl-nl/hearing-aids/evoke-smart-hearing-aids Widex] Moment | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:45, 13 January 2021
2021
De beste hoortoestellen in 2021 in alfabetische volgorder volgens de website Hoorzaken.nl [1].
- Oticon More 1 miniRITE R oplaadbaar
- Phonak Audéo Paradise P90-312
- ReSound LinX Quattro 9 Custom CIC
- Signia Styletto
- Starkey Livio Edge
- Widex Moment
Vergelijking
Oticon More | Phonak Paradise | ReSound LinX | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | More 1 miniRITE R | P90-312 | Quatro 961 | ||
Oplaadbaar/Batterij ⓘ. | Oplaadbaar | 312 | Oplaadbaar | ||
Prijs | €1721 | €1539 | €1421 | ||
Te koppelen aan iPhone | Ja | Ja | Ja | ||
Te koppelen aan Android | Ja | Ja | Ja | ||
Te koppelen iPhone accessoires | Ja | Ja | Ja | ||
Te koppelen Android accessoires | Ja | Ja | Ja | ||
Vocht/Stofbestendig ⓘ | IP68 | IP68 | Ja | Type hoortoestel | Luidspreker in oor (LIHO/RIC) |
Kanalen ⓘ | 64 | 20 | 17 | ||
Banden ⓘ | 16 | 20 | 17 | ||
Max handmatige programma's | 4 | 3 | 4 | ||
Techniek ⓘ | More, Oticon | Phonak, Paradise | ReSound, Quattro | ||
Bluetooth | Nee | Ja | Ja | ||
Ringleiding/Luisterspoel |
Vergelijking-Dep
Oticon More | 1 miniRITE R | Oplaadbaar | €1721 |
Phonak Paradise | P90-312 | €1539 | |
ReSound LinX | Quatro 961 Oplaadbaar | €1421 | |
Signia Styletto | |||
Widex Moment |