PHEV: Difference between revisions
Line 192: | Line 192: | ||
*# '''Charge Time''': Only for charging the total time in format HH:MM:SS (i.e. 03:10:00). Not required. | *# '''Charge Time''': Only for charging the total time in format HH:MM:SS (i.e. 03:10:00). Not required. | ||
*# '''Note''': An description of the entry, not required. | *# '''Note''': An description of the entry, not required. | ||
*# Information field '''Timestamp''' gives the last modification date time. | |||
*# Information field '''Status''' gives the last performed database action. | |||
| De {{FormFCTW|8|blue|bold|Verbruiks}}-tab bevat de invoer formulieren voor de 2 verschillende energievormen voor een PHEV, Elektriciteit of Benzine. | | De {{FormFCTW|8|blue|bold|Verbruiks}}-tab bevat de invoer formulieren voor de 2 verschillende energievormen voor een PHEV, Elektriciteit of Benzine. | ||
De invoer zijn nagenoeg identiek, behalve voor de laadtijd (alleen voor elektriciteit). | De invoer zijn nagenoeg identiek, behalve voor de laadtijd (alleen voor elektriciteit). | ||
* Selecteer de gewenste datum en druk op de 'Enter' toets {{GuiButton|↵}}. | * Selecteer de gewenste datum en druk op de 'Enter' toets {{GuiButton|↵}}. | ||
Line 200: | Line 202: | ||
*# Als de datum in de database voorkomt, worden de {{GuiButton|Clear}}, {{GuiButton|Retrieve}} and {{GuiButton|Check}} selecteerbaar. <br>De {{GuiButton|Retrieve}} haalt de gegevens uit de database in het form.<br>De {{GuiButton|Clear}} wist het scherm, dus alle ingevoerde form-gegevens inclusief de datum.<br>De {{GuiButton|Check}} controleert de ingevoerde datum met de database. | *# Als de datum in de database voorkomt, worden de {{GuiButton|Clear}}, {{GuiButton|Retrieve}} and {{GuiButton|Check}} selecteerbaar. <br>De {{GuiButton|Retrieve}} haalt de gegevens uit de database in het form.<br>De {{GuiButton|Clear}} wist het scherm, dus alle ingevoerde form-gegevens inclusief de datum.<br>De {{GuiButton|Check}} controleert de ingevoerde datum met de database. | ||
* {{FormFCTW|8|red| bold|⇨}} Om een bestaand record te wijzigen, haalt u eerst de gegevens op, VOORDAT u wijzigingen aanbrengt. | * {{FormFCTW|8|red| bold|⇨}} Om een bestaand record te wijzigen, haalt u eerst de gegevens op, VOORDAT u wijzigingen aanbrengt. | ||
* Controleer of alle verplichte invoervelden (gemarkeerd met een asterisk) zijn ingevuld: | |||
*# '''Odometer''': De kilometerstand (of mijlen). Gebruik altijd dezelfde eenheid. | |||
*# '''Totaal Prijs''': De totale prijs voor de oplading (kWh) of tank beurt (liters of gallons). Gebruik altijd dezelfde eenheid. | |||
*# '''Kostprijs kWh''': De prijs voor 1 kWh in Euro's of Dollars. Gebruik altijd dezelfde valutakoers. | |||
*# '''Totaal kWh''' of '''Totaal liter''': De opgeladen hoeveelheid elektriciteit of benzine. Gebruik altijd dezelfde eenheid. | |||
*## {{FormFCTW|8|red| bold|⇨}} Dit veld wordt (her)berekend uit de 2 bovenstaande invoervelden. | |||
*# '''Oplaadtijd''': Alleen voor elektriciteit de oplaadtijd, niet verplicht. Invoer in formaat UU:MM:SS (i.e. 03:15:00). | |||
*# '''Notitie''': Optionele opmerking over de laadbeurt/tank beurt. | |||
*# Informatieveld '''Tijdstempel''' geeft de laatste aanpas datum en tijd. | |||
*# Informatieveld '''Status''' geeft de laatst uitgevoerde database actie weer. | |||
Line 208: | Line 220: | ||
*# Wenn das Datum in der Datenbank angezeigt wird, können die Schaltflächen {{GuiButton|Clear}}, {{GuiButton|Retrieve}} and {{GuiButton|Check}} ausgewählt werden. Die {{GuiButton|Retrieve}} ruft die Daten aus der Datenbank im Formular ab. <br>Die {{GuiButton|Clear}} löscht die eingegebenen Bildschirmdaten. <br>Die {{GuiButton|Check}} überprüft das eingegebene Datum mit der Datenbank. | *# Wenn das Datum in der Datenbank angezeigt wird, können die Schaltflächen {{GuiButton|Clear}}, {{GuiButton|Retrieve}} and {{GuiButton|Check}} ausgewählt werden. Die {{GuiButton|Retrieve}} ruft die Daten aus der Datenbank im Formular ab. <br>Die {{GuiButton|Clear}} löscht die eingegebenen Bildschirmdaten. <br>Die {{GuiButton|Check}} überprüft das eingegebene Datum mit der Datenbank. | ||
* {{FormFCTW|8|red| bold|⇨}} Um einen vorhandenen Datensatz zu ändern, rufen Sie zuerst die Daten ab, BEVOR Sie Änderungen vornehmen. | * {{FormFCTW|8|red| bold|⇨}} Um einen vorhandenen Datensatz zu ändern, rufen Sie zuerst die Daten ab, BEVOR Sie Änderungen vornehmen. | ||
** Prüfen Sie, ob alle Pflichtfelder (mit einem Stern gekennzeichnet) ausgefüllt sind: | |||
*# '''Kilometerzähler''': Der Kilometerstand (oder die Meilen). Verwenden Sie immer das gleiche Maßeinheit. | |||
*# '''Gesamtpreis''': Der Gesamtpreis für die Ladung (kWh) oder Tankbefüllung (Liter oder Gallonen). Verwenden Sie immer das gleiche Maßeinheit. | |||
*# '''Einstandspreis kWh''': Der Preis für 1 kWh in Euro oder Dollar. Verwenden Sie immer den gleichen Wechselkurs. | |||
*# '''Gesamt kWh''' oder '''Gesamt liter''': Die berechnete Menge an Strom oder Benzin. Verwenden Sie immer das gleiche Maßeinheit. | |||
*## {{FormFCTW |8|rot |fett |⇨}} Dieses Feld wird aus den beiden obigen Eingabefeldern (neu) berechnet. | |||
*# '''Ladezeit''': Nur für Strom die Ladezeit, nicht zwingend. Eingabe im Format HH:MM:SS (i.e. 03:15:00). | |||
*# '''Notition''': Optionaler Kommentar zur Lade- / Tankkurve. | |||
*# Informationsfeld '''Zeitstempel''' gibt das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung an. | |||
*# Informationsfeld '''Status''' zeigt die zuletzt ausgeführte Datenbankaktion an. | |||
|} | |} | ||
Revision as of 09:50, 12 December 2019
Introduction - Inleiding - Einführung
Energy Website Introduction | Energie Website Inleiding | Energie Website Einführung |
---|---|---|
PHEV is a Responsive Design (RWD) - Interactive website for managing the PHEV-Car Consumption.
The website is multi-language supporting Dutch, English and German. To access the site you need to be registered, but you can not register yourself! You need to ask the webmaster for a registration. This website is Under Construction and does not contain all information yet. |
PHEV is een Desktop en Mobile website (Responsive Design) voor het beheren van het verbruik van een PHEV-auto.
De website is meertalig en ondersteunt Duits, Engels en Nederlands. Om de website te gebruiken moet je geregistreerd zijn. Je kan jezelf niet registreren! Vraag de Webmaster voor een registratie login. Deze website is Under Construction en bevat nog niet alle informatie. |
PHEV ist eine Responsive - Interaktive Website zur Steuerung des Energieverbrauchs der PHEV-Autos.
Die Website ist mehrsprachig und unterstützt Deutsch, Englisch und Niederländisch. Um auf die Seite zugreifen zu können, müssen Sie registriert sein, aber Sie können sich nicht registrieren! Sie müssen den Webmaster nach einer Registrierung fragen. Diese Website ist Under Construction und enthält noch nicht alle Informationen. |
Purpose - Doel - Ziel
Purpose | Doel | Ziel |
---|---|---|
PHEV-Website supports households to keep track on there energy expenses, by keeping track on the measurement data.
The Website supports:
|
PHEV-Website ondersteunt huishoudens door inzicht te geven op hun energiekosten van hun PHEV-auto.
De website ondersteunt:
|
Die Energy-Website unterstützt Haushalte dabei, die Energiekosten zu verfolgen, indem sie die Messdaten aufzeichnet.
Die Website biedet:
|
Menu
Menu structure | Menu structuur | Menüstruktur |
---|---|---|
|
|
|
Home - Haus
The Home-tab contains a brief introduction, reasons why measurement PHEV-data are useful/helpful, the convenience of the website. | De Home-tab bevat een korte inleiding, redenen waarom meetgegevens van PHEV-verbruik nuttig zijn, het gemak van de website. | De Haus-tab enthält eine kurze Einführung, Gründe für die Verwendung von Verbrauchsdaten, die Benutzerfreundlichkeit der Website. |