Energy: Difference between revisions
Line 208: | Line 208: | ||
Der '''Zeitstempel''' zeigt die tatsächliche Serverzeit der Datenbankänderung an. <br>Der '''status''' informiert Sie über die letzte Aktion. | Der '''Zeitstempel''' zeigt die tatsächliche Serverzeit der Datenbankänderung an. <br>Der '''status''' informiert Sie über die letzte Aktion. | ||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;"| [[File:Energy-Gas-Cons-Db-NL.png]] | | colspan="3" style="text-align:center;"| [[File:Energy-Gas-Cons-Db-NL.png]] | ||
|- | |- | ||
| Columns: | | Columns: | ||
* Date, the insert/update displaydate. | * '''Date''', the insert/update displaydate. | ||
* Reading, the meter reading on the display date. | * '''Reading''', the meter reading on the display date. | ||
* Daily, Average daily consumption over the measurement period. | * '''Daily''', Average daily consumption over the measurement period. | ||
* DD/Day, Degree Days per day. | * '''DD/Day''', Degree Days per day. | ||
* WDD/Day, Weighted Degree Days per Day. | * '''WDD/Day''', Weighted Degree Days per Day. | ||
* Gas/DD, Consumption per day. | * '''Gas/DD''', Consumption per day. | ||
* Note, optional remark over the measurement period. | * '''Note''', optional remark over the measurement period. | ||
* Timestamp, the actual date-time of change in the database. | * '''Timestamp''', the actual date-time of change in the database. | ||
The input field ''YYYY-MM-DD or part'' is a filter for displaying the database rows. | |||
The fields after that are for ''Refresh'', ''# shown rows'', and the selector for ''shown columns''. | |||
| Kolommen: | | Kolommen: | ||
* Datum, de invoer/wijzigingsdatum. | * '''Datum''', de invoer/wijzigingsdatum. | ||
* Meterstand, de afgelezen meterstand op de aflees-datum. | * '''Meterstand''', de afgelezen meterstand op de aflees-datum. | ||
* Dagelijks, gemiddeld dagelijks gebruik over de meetperiode. | * '''Dagelijks''', gemiddeld dagelijks gebruik over de meetperiode. | ||
* GD/Dag, Graaddag per dag. | * '''GD/Dag''', Graaddag per dag. | ||
* GGD/Dag, Gewogen Graaddag per dag. | * '''GGD/Dag''', Gewogen Graaddag per dag. | ||
* Gas/GD, Gasverbruik per graaddag. | * '''Gas/GD''', Gasverbruik per graaddag. | ||
* Notitie, opmerking behorend bij de meetperiode. | * '''Notitie''', opmerking behorend bij de meetperiode. | ||
* Tijdstempel van de invoer/wijziging. | * '''Tijdstempel''' van de invoer/wijziging. | ||
Het invoerveld '''YYYY-MM-DD or part''' is een filter voor het tonen van de database rijen. | |||
De velden daarna zijn respectievelijk voor ''Vernieuwen'', ''# getoonde rijen'', en de selector voor ''getoonde kolommen''. | |||
| Databasespalten: | | Databasespalten: | ||
* Datum, das Einfügungs- / Aktualisierungsdatum. | * '''Datum''', das Einfügungs- / Aktualisierungsdatum. | ||
* Meterlesung, der Zählerstand am | * '''Meterlesung''', der Zählerstand am Anzeigendatum. | ||
* Taglich, Durchschnittlicher Tagesverbrauch über den Messzeitraum. | * '''Taglich''', Durchschnittlicher Tagesverbrauch über den Messzeitraum. | ||
* GT/Tag, Grad Tag pro Tag | * '''GT/Tag''', Grad Tag pro Tag | ||
* GGT/Tag, Gewichtete Grad Tage pro Tag. | * '''GGT/Tag''', Gewichtete Grad Tage pro Tag. | ||
* Gas/GT, Verbrauch Gas pro Tag. | * '''Gas/GT''', Verbrauch Gas pro Grad Tag. | ||
* Zeitstempel, das tatsächliche Datum und die Uhrzeit der Änderung in der Datenbank. | * '''Notiz''', Anmerkung zur Messperiode. | ||
* '''Zeitstempel''', das tatsächliche Datum und die Uhrzeit der Änderung in der Datenbank. | |||
Das Eingabefeld ''YYYY-MM-DD oder Teil'' ist ein Filter zum Anzeigen der Datenbankzeilen. | |||
Die Felder danach sind für ''Aktualisieren'', ''# dargestellte Zeilen'' und der Selektor für ''dargestellte Spalten''. | |||
|} | |} | ||
Revision as of 15:29, 19 December 2018
Introduction - Inleiding - Einführung
Energy Website Introduction | Energie Website Inleiding | Energie Website Einführung |
---|---|---|
Energy is a Responsive Design (RWD) - Interactive website for managing the Households Energy Consumption.
The website is multi-language supporting the Dutch, English and German. To access the site you need to be registered, but you can not register yourself! You need to ask the webmaster for a registration. |
Energy is een Desktop en Mobile website (Response Design) voor het beheren van het Energie verbruik van een Huishouden.
De website is meertalig en ondersteunt Duits, Engels en Nederlands. Om de website te gebruiken moet je geregistreerd zijn. Je kan jezelf niet registreren! Vraag de Webmaster voor een registratie login. |
Energy ist eine Responsive - Interaktive Website zur Steuerung des Energieverbrauchs der Haushalte.
Die Website ist mehrsprachig und unterstützt Deutsch, Englisch und Niederländisch. Um auf die Seite zugreifen zu können, müssen Sie registriert sein, aber Sie können sich nicht registrieren! Sie müssen den Webmaster nach einer Registrierung fragen. |
Purpose - Doel - Ziel
Purpose | Doel | Ziel |
---|---|---|
Energy-Website supports households to keep track on there energy expenses, by keeping track on the measurement data.
The Website supports:
Oil is not supported.
|
Energie-Website ondersteunt huishoudens door inzicht te geven op hun energiekosten mbv het bijhouden van de meetgegevens.
De website ondersteunt:
Olie wordt niet ondersteund.
|
Die Energy-Website unterstützt Haushalte dabei, die Energiekosten zu verfolgen, indem sie die Messdaten aufzeichnet.
Die Website biedet:
Öl wird nicht unterstützt.
|
Menu
Menu structure | Menu structuur | Menüstruktur |
---|---|---|
|
|
|
Home - Haus
The Home-tab contains a brief introduction, reasons why measurement data of consumptions are useful/helpful, the convenience of the website and example graphs. | De Home-tab bevat een korte inleiding, redenen waarom meetgegevens van verbruik nuttig zijn, het gemak van de website en voorbeelden van grafieken. | De Haus-tab enthält eine kurze Einführung, Gründe für die Verwendung von Verbrauchsdaten, die Benutzerfreundlichkeit der Website und Beispiele für Diagramme. |
Consumption - Verbruik - Verbrauch
Reports - Rapportages - Berichte
Prefs - Prefs - Präferenzen
Admin - Beheerder - Verwalter
The Admin-tab is only available for administrators and is mentioned here for completeness. | De Beheerder-tab is alleen beschikbaar voor beheerders en wordt hier genoemd voor de volledigheid. | Die Verwalter-tab ist nur für Administratoren verfügbar und wird hier der Vollständigkeit halber erwähnt. |
Help - Help - Hilfe
Energy-Wiki is a link to this external website with documentation on the Energy Project. | Energie-Wiki is een link naar deze externe website met documentatie over het Energy Project. | Energy-Wiki ist ein Link zu dieser externen Website mit Dokumentation zum Energieprojekt. |
See also
- Energie Gas Verbruik, (Dutch only) Toelichting op het verbruik van Gas en de berekening mbv Graaddagen.