E-Car: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
De E-Car of Elektrische auto komt er aan. | De E-Car of Elektrische auto komt er aan. | ||
Met voor- en nadelen. Zo schrijf je door de rappe ontwikkelingen zeer snel af op een E-Car. | Met voor- en nadelen. Zo schrijf je door de rappe ontwikkelingen zeer snel af op een E-Car. | ||
Deze pagina is gebaseerd op verschillende bronnen, gaslicht.com <ref>[https://www.gaslicht.com/energiebesparing/kosten-opladen-elektrische-auto Gaslicht.com], Kosten opladen elektrische auto.</ref>. | |||
== Hoe snel laden == | == Hoe snel laden == | ||
Line 52: | Line 54: | ||
== Actieradius, hoever kom je? == | == Actieradius, hoever kom je? == | ||
De accu capaciteit van een doorsnee elektrische auto is gemiddeld zo’n 24kW (Ford Focus - 26 kW, Volvo C30 - 24 kW). | De accu capaciteit van een doorsnee elektrische auto is gemiddeld zo’n 24kW (Ford Focus - 26 kW, Volvo C30 - 24 kW). | ||
Gemiddelde verbruik is 11.5 kWh / 100 km, dan kom je 24 kW / 11,5 kWh = 209 km ver. | |||
Zie volgende tabel: | |||
{| class="wikitableharmcenter" width="1250px" | |||
! colspan="6" | Verbruikskosten op basis van stroomtarief van 0,205 ct/kWh | |||
|- | |||
! Auto | |||
! Tazzari Zero | |||
! Renault Zoe | |||
! Nissan Leaf 2018 | |||
! Hyundai IONIQ | |||
! Tesla model S | |||
|- | |||
! Verbruik / 100km | |||
| 8,8 kWh | |||
| 10,5 kWh | |||
| 10,6 kWh | |||
| 11,5 kWh | |||
| 17,9 kWh | |||
|- | |||
! 24 kWh | |||
| '''273 km''' || 229 km || 226 km || 209 km || 134 km | |||
|- | |||
! 36 kWh | |||
| 409 km || '''343 km''' || 340 km || 313 km || 201 km | |||
|- | |||
! 48 kWh | |||
| 545 km || 457 km || '''453 km''' || 417 km || 268 km | |||
|- | |||
! 60 kWh | |||
| 682 km || 571 km || 566 km || '''522 km''' || 335 km | |||
|- | |||
! 72 kWh | |||
| 818 km || 686 km || 679 km || '''626 km''' || 402 km | |||
|- | |||
! 84 kWh | |||
| 955 km || 800 km || 792 km || 764 km || '''469 km''' | |||
|} | |||
== Zie ook == | == Zie ook == |
Revision as of 11:58, 13 October 2018
De E-Car of Elektrische auto komt er aan. Met voor- en nadelen. Zo schrijf je door de rappe ontwikkelingen zeer snel af op een E-Car.
Deze pagina is gebaseerd op verschillende bronnen, gaslicht.com [1].
Hoe snel laden
Da's afhankelijk van de amperes waarmee geladen kan worden en hoe groot de accu is.
- Een E-Car die geladen wordt op een 16A stop laadt met 3.680 kW = 16A x 230V (Formule: P (Watt) = U (Volt) x I (Ampère).
- Uitgaand van een accu met een capaciteit van 24 kW.
Als de accu helemaal leeg is, duurt het laden 24 / 3,68 = 6,5 uur. Een accu laadt de eerste 80 procent relatief snel op, de laatste 20 procent duurt langer. De accu is dus na ongeveer 3 uur waarschijnlijk al voor 80 procent opgeladen. Het laden van zo'n accu kost:
- Geladen aan een laadstation onderweg: € 0,37 x 3,68 kW = € 1,36.
- Thuis geladen kost: € 0,29 x 3,68kW = € 1,07
Wat kost een kilometer
Da's weer afhankelijk van meerdere factoren:
- Snelheid waarmee gereden wordt.
- Buiten temperatuur
- Gewicht van de auto
Hieronder staat een tabel met het gebruik van verschillende auto's:
Verbruikskosten op basis van stroomtarief van 0,205 ct/kWh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auto | Tazzari Zero | Renault Zoe | Nissan Leaf 2018 | Hyundai IONIQ | Tesla model S |
Verbruik / 100km | 8,8 kWh | 10,5 kWh | 10,6 kWh | 11,5 kWh | 17,9 kWh |
15.000 km | € 270,60 | € 322,88 | € 325,95 | € 353,63 | € 550,43 |
20.000 km | € 360,80 | € 430,50 | € 434,60 | € 471,50 | € 707,25 |
30.000 km | 541,20 | € 645,75 | € 651,90 | € 733,90 | € 1100,85 |
De prijs per kilometer fluctueert tussen de 1,8 ct/km en de 3,67 ct/km.
Vergelijk met een diesel auto met verbruik van 1 liter op 18,26 km, 5,45 liter / 100 km en literprijs € 1,30: 5,45 liter x € 1,30 / 100 km = 7,12 ct /km. Op jaarbasis: 15.000 km = € 1.67,91, 20.000 km = € 1.423,88, 30.000 km = € 2.135,82).
Actieradius, hoever kom je?
De accu capaciteit van een doorsnee elektrische auto is gemiddeld zo’n 24kW (Ford Focus - 26 kW, Volvo C30 - 24 kW). Gemiddelde verbruik is 11.5 kWh / 100 km, dan kom je 24 kW / 11,5 kWh = 209 km ver. Zie volgende tabel:
Verbruikskosten op basis van stroomtarief van 0,205 ct/kWh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auto | Tazzari Zero | Renault Zoe | Nissan Leaf 2018 | Hyundai IONIQ | Tesla model S |
Verbruik / 100km | 8,8 kWh | 10,5 kWh | 10,6 kWh | 11,5 kWh | 17,9 kWh |
24 kWh | 273 km | 229 km | 226 km | 209 km | 134 km |
36 kWh | 409 km | 343 km | 340 km | 313 km | 201 km |
48 kWh | 545 km | 457 km | 453 km | 417 km | 268 km |
60 kWh | 682 km | 571 km | 566 km | 522 km | 335 km |
72 kWh | 818 km | 686 km | 679 km | 626 km | 402 km |
84 kWh | 955 km | 800 km | 792 km | 764 km | 469 km |
Zie ook
Referentie
- ↑ Gaslicht.com, Kosten opladen elektrische auto.