GeoLocation: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
* De 'Great War' is afkomstig van de Belgische Website wo1.be <ref>[http://www.wo1.be/nl/db/sites/kraters WO1.be], Sites Kraters. Slag bij Mesen.</ref>. | * De 'Great War' is afkomstig van de Belgische Website wo1.be <ref>[http://www.wo1.be/nl/db/sites/kraters WO1.be], Sites Kraters. Slag bij Mesen.</ref>. | ||
== | == Willekeurige plaatsen == | ||
* [https://www.google.de/maps?q=52.373056,4.892436 Amsterdam, Dam plein], Amsterdam, Paleis op de dam (52.373056, 4.892436). | * [https://www.google.de/maps?q=52.373056,4.892436 Amsterdam, Dam plein], Amsterdam, Paleis op de dam (52.373056, 4.892436). | ||
* [https://www.google.de/maps?q=52.4149402,7.082705 Nordhorn, Niedersachsenstrasse], NOH Home (52.4149402, 7.082705). | * [https://www.google.de/maps?q=52.4149402,7.082705 Nordhorn, Niedersachsenstrasse], NOH Home (52.4149402, 7.082705). | ||
== Great War == | == De 'Great War' == | ||
* [https://www.google.de/maps?q=50.823755,2.928610 Slag bij Mesen Krater 1], Zillebeke, Ieper, Zwarteleenstraat Hill 60 (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-1-hill-60). | * [https://www.google.de/maps?q=50.823755,2.928610 Slag bij Mesen Krater 1], Zillebeke, Ieper, Zwarteleenstraat Hill 60 (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-1-hill-60). | ||
* [https://www.google.de/maps?q=50.822375,2.928650 Slag bij Mesen Krater 2], Caterpillar, Zillebeke, Ieper, Zwarteleenstraat, in het bos ten zuiden van de spoorweg Ieper-Kortrijk (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-2-caterpillar) | * [https://www.google.de/maps?q=50.822375,2.928650 Slag bij Mesen Krater 2], Caterpillar, Zillebeke, Ieper, Zwarteleenstraat, in het bos ten zuiden van de spoorweg Ieper-Kortrijk (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-2-caterpillar) | ||
Line 14: | Line 14: | ||
* [https://www.google.de/maps?q=50.775977,2.861797 Slag bij Mesen Krater 11], Wijtschare, Krater 11 - Spanbroekmolen - 'Pool of peace' (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-11-spanbroekmolen-pool-of-peace). | * [https://www.google.de/maps?q=50.775977,2.861797 Slag bij Mesen Krater 11], Wijtschare, Krater 11 - Spanbroekmolen - 'Pool of peace' (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-11-spanbroekmolen-pool-of-peace). | ||
== | == Zie ook == | ||
<span class="editsection">[[#content|top]]</span> | <span class="editsection">[[#content|top]]</span> | ||
* https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/Using_geolocation#Prompting_for_permission | * https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/Using_geolocation#Prompting_for_permission | ||
Line 26: | Line 26: | ||
* [[Geolocation developer]], Implementation of the GeoLocation in a website. | * [[Geolocation developer]], Implementation of the GeoLocation in a website. | ||
== | == Referenties == | ||
<span class="editsection">[[#content|top]]</span> | <span class="editsection">[[#content|top]]</span> | ||
<references/> | <references/> |
Revision as of 20:02, 17 October 2017
Locaties op Google Maps en de GPS coördinaten. De gegevens zijn verzameld van diverse websites.
- De 'Great War' is afkomstig van de Belgische Website wo1.be [1].
Willekeurige plaatsen
- Amsterdam, Dam plein, Amsterdam, Paleis op de dam (52.373056, 4.892436).
- Nordhorn, Niedersachsenstrasse, NOH Home (52.4149402, 7.082705).
De 'Great War'
- Slag bij Mesen Krater 1, Zillebeke, Ieper, Zwarteleenstraat Hill 60 (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-1-hill-60).
- Slag bij Mesen Krater 2, Caterpillar, Zillebeke, Ieper, Zwarteleenstraat, in het bos ten zuiden van de spoorweg Ieper-Kortrijk (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-2-caterpillar)
- Slag bij Mesen Krater 3, Voormezele, Ieper, Ten zuiden van St.-Elooi, tussen de Armentierseweg en de Rijselseweg (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-3-st-elooi).
- Slag bij Mesen Krater 10, Wijtschate, Krater 10 - Peckham. (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-10-peckham).
- Slag bij Mesen Krater 11, Wijtschare, Krater 11 - Spanbroekmolen - 'Pool of peace' (http://www.wo1.be/nl/db-items/krater-11-spanbroekmolen-pool-of-peace).
Zie ook
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/Using_geolocation#Prompting_for_permission
- https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=52.414859199999995,7.0824894&zoom=13&size=300x300&sensor=false
- https://stackoverflow.com/questions/5154608/google-static-map-api-getting-403-forbidden-when-loading-from-img-tag
- https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
- https://console.developers.google.com/apis/credentials?project=my-project-1506438078984
- https://stackoverflow.com/questions/41065766/initmap-is-not-a-function-google-maps-javascript
Wikiwebsite
- Geolocation developer, Implementation of the GeoLocation in a website.