Energie Prijzen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
== Elektriciteit Duitsland == | == Elektriciteit Duitsland == | ||
De prijs van Elektriciteit in Duitsland is opgebouwd uit verschillende componenten. | De prijs van Elektriciteit in Duitsland is opgebouwd uit verschillende componenten <ref>[https://www.stromauskunft.de/strompreise/strompreis-zusammensetzung Stromauskunft.de], strompreis-zusammensetzung</ref>. | ||
{| class="wikitableharmcenter" width=" | {| class="wikitableharmcenter" width="550px" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" | Elektriciteit opbouw 2017 | ||
|- | |- | ||
! width=" | ! width="025" | Nr | ||
! width="225" | Component | |||
! width="150" | Aandeel in % | ! width="150" | Aandeel in % | ||
! width="150" | Aandeel in cent/kWh | ! width="150" | Aandeel in cent/kWh | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | 1 | ||
| style="text-align:left;" | Stromsteuer | |||
| 7.0 | | 7.0 | ||
| 2.05 | | 2.05 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | 2 | ||
| style="text-align:left;" | Konzessionabgabe | |||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| 1.66 | | 1.66 | ||
|- | |- | ||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | Kraft Wärme-Kopplung Gesetz (KWK) | | style="text-align:left;" | Kraft Wärme-Kopplung Gesetz (KWK) | ||
| 1.4 | | 1.4 | ||
| 0.41 | | 0.41 | ||
|- | |- | ||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) | | style="text-align:left;" | Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) | ||
| 23.6 | | 23.6 | ||
| 6.88 | | 6.88 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | § 19 | | 5 | ||
| style="text-align:left;" | § 19 Umlage | |||
| 1.4 | | 1.4 | ||
| 0.41 | | 0.41 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | 6 | ||
| style="text-align:left;" | Umsatzsteuer | |||
| 16.0 | | 16.0 | ||
| 4.66 | | 4.66 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | 7 | ||
| style="text-align:left;" | Erzeugung/Vertrieb | |||
| 19.3 | | 19.3 | ||
| 5.63 | | 5.63 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | 8 | ||
| style="text-align:left;" | Netzentgelte, Messung, Abrechnung | |||
| 25.6 | | 25.6 | ||
| 7.48 | | 7.48 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| style="text-align:left;" | Totaal | | style="text-align:left;" | Totaal | ||
| 100 | | 100 | ||
| 29.16 | | 29.16 | ||
|} | |||
=== Details === | |||
{| class="wikitableharm" width="1200px" | |||
! width="400" | 1. Stromsteuer | |||
! width="400" | 2. | |||
|- | |||
| Content | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:29, 4 October 2017
De opbouw van de energie prijzen.
Elektriciteit Duitsland
De prijs van Elektriciteit in Duitsland is opgebouwd uit verschillende componenten [1].
Elektriciteit opbouw 2017 | |||
---|---|---|---|
Nr | Component | Aandeel in % | Aandeel in cent/kWh |
1 | Stromsteuer | 7.0 | 2.05 |
2 | Konzessionabgabe | 5.7 | 1.66 |
3 | Kraft Wärme-Kopplung Gesetz (KWK) | 1.4 | 0.41 |
4 | Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) | 23.6 | 6.88 |
5 | § 19 Umlage | 1.4 | 0.41 |
6 | Umsatzsteuer | 16.0 | 4.66 |
7 | Erzeugung/Vertrieb | 19.3 | 5.63 |
8 | Netzentgelte, Messung, Abrechnung | 25.6 | 7.48 |
Totaal | 100 | 29.16 |
Details
1. Stromsteuer | 2. |
---|---|
Content |
See also
Reference
- ↑ Stromauskunft.de, strompreis-zusammensetzung