Tour de France Spel 2015: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
Dit jaar gaan we weer van start met de Tour de France Spel bij Wijnreder Media <ref>[http://www.tourdefrancegame.com/nl/ Wijnreder Media], Tour de France Spel 2015.</ref> met de deelnemers in alfabetische volgorde Harm, Riet, Rob en Ron. | Dit jaar gaan we weer van start met de Tour de France Spel bij Wijnreder Media <ref>[http://www.tourdefrancegame.com/nl/ Wijnreder Media], Tour de France Spel 2015.</ref> met de deelnemers in alfabetische volgorde Harm, Riet, Rob en Ron. | ||
== Scores == | |||
{| class="wikitableharmcenter sortable" width="375" | |||
! width="075" | Etappe | |||
! width="075" | Harm | |||
! width="075" | Riet | |||
! width="075" | Rob | |||
! width="075" | Ron | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 1286 | |||
| 1268 | |||
| 1332 | |||
| 1619 | |||
|} | |||
<br/><br/> | |||
{| class="wikitableharmcenter sortable" width="250" | |||
! width="100" | Naam | |||
! width="075" | 11 | |||
! width="075" | 12 | |||
|- | |||
| Harm | |||
| 1286 | |||
| | |||
|- | |||
| Riet | |||
| 1268 | |||
| | |||
|- | |||
| Rob | |||
| 1332 | |||
| | |||
|- | |||
| Ron | |||
| 1619 | |||
| | |||
|} | |||
== Renners per deelnemer == | == Renners per deelnemer == |
Revision as of 17:12, 16 July 2015
Dit jaar gaan we weer van start met de Tour de France Spel bij Wijnreder Media [1] met de deelnemers in alfabetische volgorde Harm, Riet, Rob en Ron.
Scores
Etappe | Harm | Riet | Rob | Ron |
---|---|---|---|---|
11 | 1286 | 1268 | 1332 | 1619 |
Naam | 11 | 12 |
---|---|---|
Harm | 1286 | |
Riet | 1268 | |
Rob | 1332 | |
Ron | 1619 |
Renners per deelnemer
Renner | Ster | Harm | Riet | Rob | Ron | Pro- loog |
1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contador, Alberto | ***** | X | X | . | X | 046 | |
Bakelants, Jan | ** | . | X | . | . | 139 | |
Boon, Lars | ** | X | X | . | . | 023 | |
Cancellara, Fabian | **** | X | X | . | . | 003 | |
Froome, Chris | ***** | . | X | X | . | 039 | |
Greipel, André | **** | X | X | X | X | 076 | |
Hesjedal, Ryder | *** | X | X | . | . | 087 | |
Kelderman, Wilco | **** | . | X | X | . | 009 | |
Kreuzinger, Roman | ** | . | X | . | . | 063 | |
Kruijswijk, Steven | ** | . | X | . | . | 031 | |
Sagan, Peter | ***** | X | X | X | X | 019 | |
Timmer, Albert | * | . | . | . | . | 155 | |
Zubeldia, Haimar | ** | . | X | . | . | 056 | |
Dennis, Rohan | **** | . | X | . | . | 001 | |
Dumoulin, Tom | ***** | X | X | X | X | 004 | |
Nibali, Vincenzo | ***** | X | . | X | . | 022 | |
Westra, Lieuwe | * | X | . | . | . | 027 | |
Riblon, Christophe | * | X | . | . | . | 132 | |
Morabito, Steve | * | X | . | . | . | 053 | |
Poels, Wout | *** | X | . | . | . | 062 | |
Quintana, Nairo | ***** | X | . | . | X | 057 | |
Degenkolb, John | ***** | X | . | . | . | 026 | |
Gesink, Robert | * | X | X | . | X | 011 | |
Gastauer, Ben | ** | . | . | X | . | 190 | |
Garderen, Tejay | ***** | . | . | X | . | 020 | |
Sanchez, Samuel | *** | . | . | X | . | 059 | |
Weenink, Pieter | * | . | . | X | . | 066 | |
Martin, Tony | ***** | . | . | X | . | 002 | |
Voeckler, Thomas | ** | . | . | X | . | 112 | |
Dam, Laurens ten | ** | . | . | X | . | 091 | |
Langeveld, Sebastiaan | * | . | . | X | . | 098 | |
Baarle, Dylan van | * | . | . | X | . | 016 | |
Majka, Rafal | ***** | . | . | . | X | 111 | |
Malori, Adirano | ** | . | . | . | X | 008 | |
Kristoff, Alexander | ***** | . | . | . | X | 071 | |
Yates, Simon | * | . | . | . | X | 033 | |
Cavendish, Mark | **** | . | . | . | X | 123 | |
Coquard, Bryan | *** | . | . | . | X | 176 | |
Cimolai, Davide | ** | . | . | . | X | 163 | |
Talansky, Andrew | ** | . | . | . | X | 090 | |
Bouhamni, Nacer | * | . | . | . | X | 191 |
See also
- Procycling Stats, Proloog Etappe 1 Utrecht.
Reference
- ↑ Wijnreder Media, Tour de France Spel 2015.