Tour de France Spel 2015: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 150: | Line 150: | ||
| {{FormFCTW|10|blue|bold|*****}} | | {{FormFCTW|10|blue|bold|*****}} | ||
| . || . || X || . | | . || . || X || . | ||
| | | 02 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Voeckler, Thomas | | style="text-align:left;" | Voeckler, Thomas |
Revision as of 17:44, 4 July 2015
Dit jaar gaan we weer van start met de Tour de France Spel bij Wijnreder Media [1] met de deelnemers in alfabetische volgorde Harm, Riet, Rob en Ron.
Renners per deelnemer
Renner | Ster | Harm | Riet | Rob | Ron | Prolog |
---|---|---|---|---|---|---|
Contador, Alberto | ***** | X | X | . | X | 20+ |
Bakelants, Jan | ** | . | X | . | . | 20+ |
Boon, Lars | ** | X | X | . | . | 20+ |
Cancellara, Fabian | **** | X | X | . | . | 03 |
Froome, Chris | ***** | . | X | X | . | 20+ |
Greipel, André | **** | X | X | X | X | 20+ |
Hesjedal, Ryder | *** | X | X | . | . | 20+ |
Kelderman, Wilco | **** | . | X | X | . | 09 |
Kreuzinger, Roman | ** | . | X | . | . | 20+ |
Kruijswijk, Steven | ** | . | X | . | . | 20+ |
Sagan, Peter | ***** | X | X | X | X | 20+ |
Timmer, Albert | * | . | . | . | . | 20+ |
Zubeldia, Haimar | ** | . | X | . | . | 20+ |
Dennis, Rohan | **** | . | X | . | . | 01 |
Dumoulin, Tom | ***** | X | X | X | X | 04 |
Nibali, Vincenzo | ***** | X | . | X | . | 20+ |
Westra, Lieuwe | * | X | . | . | . | 20+ |
Riblon, Christophe | * | X | . | . | . | 20+ |
Morabito, Steve | * | X | . | . | . | 20+ |
Poels, Wout | *** | X | . | . | . | 20+ |
Quintana, Nairo | ***** | X | . | . | X | 20+ |
Degenkolb, John | ***** | X | . | . | . | 20+ |
Gesink, Robert | * | X | X | . | X | 11 |
Gastauer, Ben | ** | . | . | X | . | 20+ |
Gardenren, Tejay | ***** | . | . | X | . | 20+ |
Sanchez, Samuel | *** | . | . | X | . | 20+ |
Weenink, Pieter | * | . | . | X | . | 20+ |
Martin, Tony | ***** | . | . | X | . | 02 |
Voeckler, Thomas | ** | . | . | X | . | 20+ |
Dam, Laurens ten | ** | . | . | X | . | 20+ |
Langeveld, Sebastiaan | * | . | . | X | . | 20+ |
Baarle, Dylan van | * | . | . | X | . | 16 |
Majka, Rafal | ***** | . | . | . | X | 20+ |
Malori, Adirano | ** | . | . | . | X | 08 |
Kristoff, Alexander | ***** | . | . | . | X | 20+ |
Yates, Simon | * | . | . | . | X | 20+ |
Cavendish, Mark | **** | . | . | . | X | 20+ |
Coquard, Bryan | *** | . | . | . | X | 20+ |
Cimolai, Davide | ** | . | . | . | X | 20+ |
Talansky, Andrew | ** | . | . | . | X | 20+ |
Bouhamni, Nacer | * | . | . | . | X | 20+ |
See also
Reference
- ↑ Wijnreder Media, Tour de France Spel 2015.