FusionSolar - Huawei: Difference between revisions
m →Intro |
|||
Line 32: | Line 32: | ||
* Image 2: Look at all the fields with zeros! Seems impossible, and is of course impossible | * Image 2: Look at all the fields with zeros! Seems impossible, and is of course impossible | ||
* Image 3: The Battery charged 1.06 kWj and discharged 1.02 kWh. | * Image 3: The Battery charged 1.06 kWj and discharged 1.02 kWh. | ||
| | | | ||
De basisstartpositie is de Huawei WebApp en MobileApp, weergegeven op afbeelding 1, 2, 3 en 4, waarin het volgende wordt weergegeven: | |||
* Afbeelding 1 (boven): De opbrengst vandaag = 0.00 kWh, de totale opbrengst van het systeem is 10.19 kWh | |||
* Afbeelding 4 (onder): De opbrengst vandaag = 1.67 kWh, de totale opbrengst van het systeem is 21.36 kWh | |||
* Afbeelding 2: Kijk naar alle velden met nullen! Lijkt onmogelijk, en is natuurlijk onmogelijk | |||
* Afbeelding 3: De batterij opgeladen 1.06 kWj en gelost 1.02 kWh. | |||
| | |||
Die grundlegende Startposition ist die in den Bildern 1, 2, 3 und 4 gezeigte Huawei WebApp und MobileApp, die Folgendes darstellt: | |||
* Bild 1 (oben): Die Rendite heute = 0.00 kWh beträgt der Gesamtertrag der Anlage 10.19 kWh | |||
* Bild 4 (unten): Die Rendite heute = 1.67 kWh, der Gesamtertrag der Anlage beträgt 21.36 kWh | |||
* Bild 2: Schauen Sie sich alle Felder mit Nullen an! Scheint unmöglich und ist natürlich unmöglich | |||
* Bild 3: Der Akku ist geladen 1.06 kWj und entladen 1.02 kWh. | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitableharm" width=1450px | {| class="wikitableharm" width=1450px | ||
Line 42: | Line 52: | ||
| [[File:Huawei-FusionSolar-MobileApp-Running-Inverter-20231206 1945.png|thumb| Image 4: FusionSolar - MobileApp - Running Inverter December, 6, 203 19:15]] | | [[File:Huawei-FusionSolar-MobileApp-Running-Inverter-20231206 1945.png|thumb| Image 4: FusionSolar - MobileApp - Running Inverter December, 6, 203 19:15]] | ||
|} | |} | ||
== See also == | == See also == |
Revision as of 14:36, 7 December 2023
Intro
Introduction | Inleiding | Einführung |
---|---|---|
Troubleshooting an Huawei Solar-app which does not produce the correct figures maybe painful (Display Problem). Also to explain to others the system is malfunctioning. |
Het oplossen van problemen met een Huawei Solar-app die niet de juiste cijfers oplevert, kan pijnlijk zijn (Display probleem). Ook om aan anderen uit te leggen dat het systeem niet goed functioneert. |
Die Fehlerbehebung bei einer Huawei Solar-App, die nicht die korrekten Zahlen liefert (Darstellungsproblem), kann mühsam sein. Auch um anderen zu erklären, dass das System nicht richtig funktioniert. |
Starting point
Starting point | Startpunt | Startpunkt |
---|---|---|
The basic start position is the Huawei WebApp and MobileApp shown on Image 1, 2, 3 and 4, which depicts:
|
De basisstartpositie is de Huawei WebApp en MobileApp, weergegeven op afbeelding 1, 2, 3 en 4, waarin het volgende wordt weergegeven:
|
Die grundlegende Startposition ist die in den Bildern 1, 2, 3 und 4 gezeigte Huawei WebApp und MobileApp, die Folgendes darstellt:
|