Solar Apps: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
* Solarman Smart | * Solarman Smart | ||
* [[#Bliq|Bliq]] | * [[#Bliq|Bliq]] | ||
* [[#Kostal | * [[#Kostal Solar|Kostal Solar]] | ||
== Zelfstroom == | == Zelfstroom == | ||
Line 28: | Line 28: | ||
<br>Je hebt met Bliq altijd de goedkoopste stroom van de dag. | <br>Je hebt met Bliq altijd de goedkoopste stroom van de dag. | ||
== Kostal Solar == | |||
Handige monitoring van uw installatie, waar u ook bent, gewoon op uw smartphone of tablet met de KOSTAL Solar App - en dat natuurlijk gratis. <ref>[https://www.kostal-solar-electric.com/nl-nl/producten/monitoringsoftware/solar-app Kostal-solar]], Monitoring Software.</ref> | |||
{| class="wikitableharm" width="1450px" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| width=55% | | |||
[[File:Kostal-Solar.png]] | |||
|} | |||
Line 39: | Line 45: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[ | [[Category:Energy]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Revision as of 11:42, 15 September 2023
Inleiding
Er zijn verschillende apps voor zonne energie [1]. Maar ze zijn niet allemaal ven mooi.
- Zelfstroom
- Zonneplan
- SolarEdge Monitoring
- Solarman Smart
- Bliq
- Kostal Solar
Zelfstroom
Met de Zelfstroom zonnepanelen app heeft u een uniek inzicht in uw stroomverbruik.
| |
Bron: https://www.zelfstroom.nl/zelfstroom-app/zo-werkt-de-app-van-zelfstroom |
Bliq
Geheel automatisch met je thuisbatterij elektriciteit in- en verkopen, op basis van zonnepanelen & dynamisch energiecontract.
Zo verdienen Bliq klanten gemiddeld €42 tot €124 per maand én besparen daarmee op de energierekening.
Je hebt met Bliq altijd de goedkoopste stroom van de dag.
Kostal Solar
Handige monitoring van uw installatie, waar u ook bent, gewoon op uw smartphone of tablet met de KOSTAL Solar App - en dat natuurlijk gratis. [2]
Zie ook
Referenties
- ↑ Energie Bespaarders Zonnepanelen en systemen apps.
- ↑ Kostal-solar], Monitoring Software.