Voetbal voorspellen: Difference between revisions
m →Stand |
|||
Line 24: | Line 24: | ||
== Stand == | == Stand == | ||
We zijn niet tegelijkertijd begonnen daarom de start-stand van de competitie, waarbij aangetekend, dat aan het einde er een eindberekening gemaakt wordt. | We zijn niet tegelijkertijd begonnen daarom de start-stand van de competitie, waarbij aangetekend, dat aan het einde er een eindberekening gemaakt wordt. | ||
<br>De onderstaande stand is na de wedstrijden van | <br>De onderstaande stand is na de wedstrijden van 20 Jan 2013 (Week 3) en bevat tevens de stand voor aanvang van de wedstrijden na de winterstop. | ||
De uitslagen zijn | De uitslagen zijn voor iedereen desastreus. Maar ja wat wil je met zulke uitslagen. | ||
Opa de West heeft met zijn 34 punten de beste prestatie (Proficiat René!). | |||
<br>Er zijn nu in totaal | <br>Er zijn nu in totaal 19 wedstrijdronden verspeeld. Een ieder veel wijsheid voor het invullen na de winterstop, vergeet 't niet. | ||
{| class="wikitableharm" width="685" | {| class="wikitableharm" width="685" | ||
Line 35: | Line 35: | ||
! width="150" style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="1" | Naam | ! width="150" style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="1" | Naam | ||
! width="075" style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1" | # Games | ! width="075" style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1" | # Games | ||
! width="150" style="text-align:center;" rowspan="1" colspan="2" | | ! width="150" style="text-align:center;" rowspan="1" colspan="2" | 20 Jan 2013 | ||
! width="285" style="text-align:center;" rowspan="1" colspan="3" | Totaal | ! width="285" style="text-align:center;" rowspan="1" colspan="3" | Totaal | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 46: | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
| style="text-align:left;" | Jippie 1950 | | style="text-align:left;" | Jippie 1950 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 19 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 687 | ||
| style="text-align:center;" | + | | style="text-align:center;" | +19 | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | 706 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 37.16 | ||
| style="text-align:center;" | 38.17 | | style="text-align:center;" | 38.17 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 2 | | style="text-align:center;" | 2 | ||
| style="text-align:left;" | Meister-1 | | style="text-align:left;" | Meister-1 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 19 | ||
| style="text-align:center;" | 672 | | style="text-align:center;" | 672 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | +27 | ||
| style="text-align:center;" | 37. | | style="text-align:center;" | 699 | ||
| style="text-align:center;" | 36.79 | |||
| style="text-align:center;" | 37.33 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 3 | | style="text-align:center;" | 3 | ||
| style="text-align:left;" | Harm 1954 | | style="text-align:left;" | Harm 1954 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 19 | ||
| style="text-align:center;" | 653 | | style="text-align:center;" | 653 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | +6 | ||
| style="text-align:center;" | 36. | | style="text-align:center;" | 659 | ||
| style="text-align:center;" | 34.68 | |||
| style="text-align:center;" | 36.28 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 4 | | style="text-align:center;" | 4 | ||
| style="text-align:left;" | Feijenoord12 | | style="text-align:left;" | Feijenoord12 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 6 | ||
| style="text-align:center;" | 167 | | style="text-align:center;" | 167 | ||
| style="text-align:center;" | 33. | | style="text-align:center;" | +33 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 200 | ||
| style="text-align:center;" | 33.33 | |||
|style="text-align:center;" | 33.40 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 5 | | style="text-align:center;" | 5 | ||
| style="text-align:left;" | OpaDeWest | | style="text-align:left;" | OpaDeWest | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 5 | ||
| style="text-align:center;" | 129 | | style="text-align:center;" | 129 | ||
| style="text-align:center;" | +34 | |||
| style="text-align:center;" | 163 | |||
| style="text-align:center;" | 32.60 | |||
| style="text-align:center;" | 32.25 | | style="text-align:center;" | 32.25 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 6 | | style="text-align:center;" | 6 | ||
| style="text-align:left;" | Panna | | style="text-align:left;" | Panna | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 6 | ||
| style="text-align:center;" | 158 | | style="text-align:center;" | 158 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | +21 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 179 | ||
| style="text-align:center;" | 29.83 | |||
| style="text-align:center;" | 31.60 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 7 | | style="text-align:center;" | 7 | ||
| style="text-align:left;" | Old star | | style="text-align:left;" | Old star | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 6 | ||
| style="text-align:center;" | 145 | | style="text-align:center;" | 145 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | +20 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 165 | ||
| style="text-align:center;" | 27.50 | |||
|style="text-align:center;" | 29.00 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 20:14, 20 January 2013
Een leuke bezigheid is het voorspellen van voetbal uitslagen. Het maakt de competitie spannend, de wedstrijden leuker en 't is gezellig erbij. En je kan er niet mee winnen behalve de eeuwige roem.
Laaste nieuws
We doen met een groepje mee met Voetbal voorspellen [1].
De winterstop is begonnen, de volgende wedstrijdronde begint op 18 januari 2013 (Week 3), vergeet 't niet.
In het kort
De voetbalpoule in het kort:
- Gratis deelname
- Voorspellen van wedstrijden tot 1 seconde voor aanvang.
- Voorspellen van wedstrijden én eindstanden (of toernooiverloop).
- Eén of meerdere poules te organiseren.
- Een berichten systeem in je eigen poule.
- Voorspellingsmatrix in je eigen poule om snel de voorspellingen van anderen te bekijken en vergelijken.
- Voorspellingen te verbergen.
- Eenvoudige deelname
- Beschikbaar in het Engels voor collega's en vrienden die geen Nederlands spreken.
Stand
We zijn niet tegelijkertijd begonnen daarom de start-stand van de competitie, waarbij aangetekend, dat aan het einde er een eindberekening gemaakt wordt.
De onderstaande stand is na de wedstrijden van 20 Jan 2013 (Week 3) en bevat tevens de stand voor aanvang van de wedstrijden na de winterstop.
De uitslagen zijn voor iedereen desastreus. Maar ja wat wil je met zulke uitslagen.
Opa de West heeft met zijn 34 punten de beste prestatie (Proficiat René!).
Er zijn nu in totaal 19 wedstrijdronden verspeeld. Een ieder veel wijsheid voor het invullen na de winterstop, vergeet 't niet.
Rang | Naam | # Games | 20 Jan 2013 | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorig | Week | Totaal Pnt | Huidig/Week | Vorig/Week | |||
1 | Jippie 1950 | 19 | 687 | +19 | 706 | 37.16 | 38.17 |
2 | Meister-1 | 19 | 672 | +27 | 699 | 36.79 | 37.33 |
3 | Harm 1954 | 19 | 653 | +6 | 659 | 34.68 | 36.28 |
4 | Feijenoord12 | 6 | 167 | +33 | 200 | 33.33 | 33.40 |
5 | OpaDeWest | 5 | 129 | +34 | 163 | 32.60 | 32.25 |
6 | Panna | 6 | 158 | +21 | 179 | 29.83 | 31.60 |
7 | Old star | 6 | 145 | +20 | 165 | 27.50 | 29.00 |
Berekening einduitslag
Er bestaan in principe 2 verschillende einduitslagen:
- Gebaseerd op de uitslagen
- Gebaseerd op de extra voorspellingen.
Nu is deze berekening niet mogelijk. Derhalve stellen we voor alle deelnemers de volgende berekeningswijze voor:
- Totaal aantal behaalde punten
- Delen door het aantal weken (=ronden) dat deze deelnemer meedoet.
- Resulteert in een relatieve gewogen weekprestatie.
- De hoogste relatieve gewogen weekprestatie wint.
Per heden is dit doorgevoerd in bovenstaande tabel.
See also
- VoetbalPoules.nl, Poule HaFrJippieRiFr.
Reference
- ↑ VoetbalPoules.nl, Voorspellen van voetbal poules met o.a. de Eredivisie in Nederland.