Flight Tracking: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
== Inleiding == | |||
Vliegtuigen zijn eenvoudige te spotten als je de registratie gegevens weet. | |||
Er zijn meerdere websites die de gelegenheid bieden toestellen te volgen. | |||
* [https://www.adsbexchange.com ADS-B-Exchange], De meest eenvoudige om te gebruiken. | |||
* [https://www.flightradar24.com Flight Radar 24], Met een IOS App. | |||
* [https://www.flightstats.com/v2 Flight Stats], Alleen geschikt voor lijnvluchten. | |||
* [https://apps.apple.com/us/app/the-flight-tracker/id533365777 Apple App Store], Flight Tracker Pro. | |||
* [https://de.flightaware.com FlightAware], Duitse Website, alleen lijnvluchten. | |||
* [https://planefinder.net Plane Finder], Zie ook de laatste 5 vluchten! Gebruik de code PH-DTF. | |||
== Verstappen Falcon == | == Verstappen Falcon == | ||
[[File:Max-Verstappen-486210.png|thumb|750px|right|Max Verstappen Flight]] | [[File:Max-Verstappen-486210.png|thumb|750px|right|Max Verstappen Flight]] | ||
Op de Website https://globe.adsbexchange.com/?icao=486201 is een voorbeeld te zien. De getoonde HEX code is in feite een decimaal getal (486201 = 0x76B39). | Voor het eerst landde de PH-DTF Dassault Falcon 900EX op de nationale luchthaven bij Amsterdam. | ||
Dit toestel uit 2009 met constructienummer 205 staat op naam van het Luxemburgse bedrijf Mavic Aviation. | |||
En Mavic is de bedrijfsnaam van de Nederlandse Formule 1 coureur Max Emilian Verstappen. | |||
Op de Website https://globe.adsbexchange.com/?icao=486201 is een voorbeeld te zien, hoe je dit toestel kan traceren. | |||
De getoonde HEX code is in feite een decimaal getal (486201 = 0x76B39). | |||
== | == Zie ook == | ||
<span class="editsection">[[#content|top]]</span> | <span class="editsection">[[#content|top]]</span> | ||
[[File:Verstappen-Falcon.png|thumb|left|550px|Verstappen Toestel]] | |||
* [https://www.aironline.nl/weblog/2021/01/20/ph-dtf-dassault-falcon-900ex-van-max-verstappen-op-schiphol Aironline], Max Verstappen's Falcon op Schiphol. | |||
* | |||
== | == Referentie == | ||
<span class="editsection">[[#content|top]]</span> | <span class="editsection">[[#content|top]]</span> | ||
<references/> | <references/> |
Revision as of 13:31, 1 April 2022
Inleiding
Vliegtuigen zijn eenvoudige te spotten als je de registratie gegevens weet. Er zijn meerdere websites die de gelegenheid bieden toestellen te volgen.
- ADS-B-Exchange, De meest eenvoudige om te gebruiken.
- Flight Radar 24, Met een IOS App.
- Flight Stats, Alleen geschikt voor lijnvluchten.
- Apple App Store, Flight Tracker Pro.
- FlightAware, Duitse Website, alleen lijnvluchten.
- Plane Finder, Zie ook de laatste 5 vluchten! Gebruik de code PH-DTF.
Verstappen Falcon

Voor het eerst landde de PH-DTF Dassault Falcon 900EX op de nationale luchthaven bij Amsterdam. Dit toestel uit 2009 met constructienummer 205 staat op naam van het Luxemburgse bedrijf Mavic Aviation. En Mavic is de bedrijfsnaam van de Nederlandse Formule 1 coureur Max Emilian Verstappen.
Op de Website https://globe.adsbexchange.com/?icao=486201 is een voorbeeld te zien, hoe je dit toestel kan traceren. De getoonde HEX code is in feite een decimaal getal (486201 = 0x76B39).
Zie ook

- Aironline, Max Verstappen's Falcon op Schiphol.