Bridge referentie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
==== Stayman Relay ==== | ==== Stayman Relay ==== | ||
Na een opening van 1SA neemt de partner het bieden in handen. | Na een opening van 1SA neemt de partner het bieden in handen. | ||
Met Stayman van | <br>Met Stayman van 2{{PcClubs}} onderzoek je nu een mogelijke fit in een hoge kleur en of een manche haalbaar is. | ||
<br> | <br> | ||
De openaar ontkent met | * De openaar ontkent met 2{{PcDiamonds}} het bezit van een hoge 4-kaart. | ||
Met | * Met 2{{PcHearts}} wordt het bezit van een 4-kaart {{PcHearts}} aangegeven. | ||
* Met 2{{PcSpades}} bevestigt openaar zijn 4-kaart {{PcSpades}}. | |||
{| class="wikitableharm" width="900px" | {| class="wikitableharm" width="900px" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| width="300px" | {{FormFCTW|8|orange|bold|Wanneer}} | | width="300px" | {{FormFCTW|8|orange|bold|Wanneer}} | ||
| width="300px" | {{FormFCTW|8|orange|bold|Antwoord | | width="300px" | {{FormFCTW|8|orange|bold|Antwoord Partner}} | ||
| width="300px" | {{FormFCTW|8|orange|bold|Antwoord | | width="300px" | {{FormFCTW|8|orange|bold|Antwoord Opener}} | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| | |||
Zwakke spellen met 0 - 7/8 punten | {{FormFCT|9|orange|<u>Zwakke spellen met 0 - 7/8 punten</u>}} | ||
* 2 hoge kleuren minimaal 4/5 verdeeld. | * 2 hoge kleuren ({{PcSpades}}/{{PcHearts}}) minimaal 4/5 verdeeld. | ||
* 2 hoge 4-kaarten patroon 5-4-4-0 of 4-4-4-1 | * 2 hoge 4-kaarten patroon 5-4-4-0 of 4-4-4-1. | ||
Limietspellen 8/9 punten | | rowspan="3" | 2{{PcClubs}} | ||
* Evenwichtig verdeeld met/zonder 4 kaart hoge kleur | | | ||
* 4-kaart hoog en 5-kaart in lage kleur | * 2{{PcDiamonds}}: Geen 4-kaart hoog | ||
* 1 | * 2{{PcHearts}}: 4-kaart {{PcHearts}}, mogelijk 4-kaart {{PcSpades}}. | ||
Sterke spellen 10+ punten | * 2{{PcSpades}}: 4-kaart {{PcSpades}} | ||
| 2{{PcHearts}} met 4/4 {{PcHearts}}/{{PcDiamonds}} of 5/4. | |||
* 2{{PcDiamonds}}: 2{{PcSpades}} met een doubleton. | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
{{FormFCT|9|orange|<u>Limietspellen met 8/9 punten</u>}} | |||
* Evenwichtig verdeeld met/zonder 4-kaart hoge kleur ({{PcSpades}}/{{PcHearts}}) | |||
* 4-kaart hoog ({{PcSpades}}/{{PcHearts}}) en 5-kaart in lage kleur ({{PcDiamonds}}/{{PcClubs}}) | |||
* 1 4-kaart in {{PcSpades}} of {{PcHearts}} en 1 5-kaart in andere hoge kleur. | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
{{FormFCT|9|orange|<u>Sterke spellen met 10+ punten</u>}} | |||
* Met 1 of 2 hoge vierkaarten | * Met 1 of 2 hoge vierkaarten | ||
| | | 2{{PcDiamonds}} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:40, 22 May 2019
Opening Sans Atout
Antwoorden 1SA
Stayman Conventie
Stayman Relay
Na een opening van 1SA neemt de partner het bieden in handen.
Met Stayman van 2♣ onderzoek je nu een mogelijke fit in een hoge kleur en of een manche haalbaar is.
- De openaar ontkent met 2♦ het bezit van een hoge 4-kaart.
- Met 2♥ wordt het bezit van een 4-kaart ♥ aangegeven.
- Met 2♠ bevestigt openaar zijn 4-kaart ♠.
Wanneer | Antwoord Partner | Antwoord Opener | |
Zwakke spellen met 0 - 7/8 punten
|
2♣ |
|
2♥ met 4/4 ♥/♦ of 5/4.
|
Limietspellen met 8/9 punten
| |||
Sterke spellen met 10+ punten
|
2♦ |
Jacoby Transfer
De Jacoby Transfer is net als de Stayman een conventie na een opening 1SA [1].
Wanneer | Antwoord Partner | Antwoord opener |
|
1SA - 2♦ → 5-Kaart in ♥ | 2♥ → Verplicht |
1SA - 2♥ → 5-Kaart in ♠ | 2♠ → Verplicht |
2e bijbod: | |
0-7 punten | Pas |
8/9 punten + 5+kaart | 2SA bij SA-verdeling. |
8/9 punten + 6+kaart | Fit: je biedt je 6+kaart op 3 niveau. |
10+ punten + 5+kaart | 3SA bij SA-verdeling. |
10+ punten + 5+kaart | Biedt een andere 4 kaart. |
10+ punten + 6+kaart | Biedt zelf de manche. |
2e herbieding: | |
15 pnt geen Fit | 2SA |
16+pnt geen Fit | 3SA |
15 pnt met Fit | 3♥/3♠ |
16+pnt met Fit | 4♥/4♠ |
Zie ook
Referentie
- ↑ BridgeSpelen.nl, Jacoby Transfer. Acol 1SA - Bijbod - Herbieding.