Energy: Difference between revisions
Line 187: | Line 187: | ||
The input is the same for all forms. | The input is the same for all forms. | ||
# Select the required date. | # Select the required date. | ||
# Give the found measured value. <br>Do not use a comma as separator, but a decimal-point. | # Give the found measured value. <br>Do not use a comma as separator, but a decimal-point. <br>Make an optional note for the measured value. | ||
# Choose the first button, {{FormFCTW|8|blue|bold|Update}} | # Choose the first button, {{FormFCTW|8|blue|bold|Update}} | ||
The buttons below the input form are blue if the requested button is active and gray if the selection can not made based on the data. | The buttons below the input form are blue if the requested button is active and gray if the selection can not made based on the data. | ||
Line 193: | Line 193: | ||
De invoer is voor alle vormen hetzelfde. | De invoer is voor alle vormen hetzelfde. | ||
# Geef een datum door de selectie te openen en de juiste datum te kiezen, | # Geef een datum door de selectie te openen en de juiste datum te kiezen, | ||
# Vervolgens geef de gevonden meetwaarde. <br>Gebruik geen komma, maar een decimale punt. | # Vervolgens geef de gevonden meetwaarde. <br>Gebruik geen komma, maar een decimale punt.<br>Maak optioneel een notitie voor de meetwaarde. | ||
# Kies voor de eerste button {{FormFCTW|8|blue|bold|Wijzigen}} | # Kies voor de eerste button {{FormFCTW|8|blue|bold|Wijzigen}} | ||
De knoppen onder het invoerformulier zijn blauw als de gevraagde button actief is en grijs als de selectie op basis van de gegevens niet kan worden gebruikt. | De knoppen onder het invoerformulier zijn blauw als de gevraagde button actief is en grijs als de selectie op basis van de gegevens niet kan worden gebruikt. | ||
| width="550px" | Die {{FormFCTW|8|blue|bold|Verbrauch}}-tab enthält die Eingabeformulare für die 3 verschiedenen Energieformen und zeigt die eingegebenen Messdaten, die mit den Verbrauchsdaten angereichert sind. | | width="550px" | Die {{FormFCTW|8|blue|bold|Verbrauch}}-tab enthält die Eingabeformulare für die 3 verschiedenen Energieformen und zeigt die eingegebenen Messdaten, die mit den Verbrauchsdaten angereichert sind. | ||
Die Eingabe ist für alle Formulare gleich. | |||
# Wählen Sie das gewünschte Datum aus. | |||
# Geben Sie den gefundenen Messwert an. <br>Verwenden Sie kein Komma als Trennzeichen, sondern einen Dezimalpunkt. <br>Notieren Sie den Messwert optional. | |||
# Wählen Sie die erste Schaltfläche {{FormFCTW|8|blue|bold|Update}} | |||
Die buttons unter dem Eingabeformular sind blau, wenn die angeforderte Schaltfläche aktiv ist, und grau, wenn die Auswahl nicht anhand der Daten getroffen werden kann. | |||
|} | |} | ||
Revision as of 12:53, 18 December 2018
Introduction - Inleiding - Einführung
Energy Website Introduction | Energie Website Inleiding | Energie Website Einführung |
---|---|---|
Energy is a Responsive Design (RWD) - Interactive website for managing the Households Energy Consumption.
The website is multi-language supporting the Dutch, English and German. To access the site you need to be registered, but you can not register yourself! You need to ask the webmaster for a registration. |
Energy is een Desktop en Mobile website (Response Design) voor het beheren van het Energie verbruik van een Huishouden.
De website is meertalig en ondersteunt Duits, Engels en Nederlands. Om de website te gebruiken moet je geregistreerd zijn. Je kan jezelf niet registreren! Vraag de Webmaster voor een registratie login. |
Energy ist eine Responsive - Interaktive Website zur Steuerung des Energieverbrauchs der Haushalte.
Die Website ist mehrsprachig und unterstützt Deutsch, Englisch und Niederländisch. Um auf die Seite zugreifen zu können, müssen Sie registriert sein, aber Sie können sich nicht registrieren! Sie müssen den Webmaster nach einer Registrierung fragen. |
Purpose - Doel - Ziel
Purpose | Doel | Ziel |
---|---|---|
Energy-Website supports households to keep track on there energy expenses, by keeping track on the measurement data.
The Website supports:
Oil is not supported.
|
Energie-Website ondersteunt huishoudens door inzicht te geven op hun energiekosten mbv het bijhouden van de meetgegevens.
De website ondersteunt:
Olie wordt niet ondersteund.
|
Die Energy-Website unterstützt Haushalte dabei, die Energiekosten zu verfolgen, indem sie die Messdaten aufzeichnet.
Die Website biedet:
Öl wird nicht unterstützt.
|
Menu
Menu structure | Menu structuur | Menüstruktur |
---|---|---|
|
|
|
Home - Haus
The Home-tab contains a brief introduction, reasons why measurement data of consumptions are useful/helpful, the convenience of the website and example graphs. | De Home-tab bevat een korte inleiding, redenen waarom meetgegevens van verbruik nuttig zijn, het gemak van de website en voorbeelden van grafieken. | De Haus-tab enthält eine kurze Einführung, Gründe für die Verwendung von Verbrauchsdaten, die Benutzerfreundlichkeit der Website und Beispiele für Diagramme. |
Consumption - Verbruik - Verbrauch
Reports - Rapportages - Berichte
See also
- Energie Gas Verbruik, (Dutch only) Toelichting op het verbruik van Gas en de berekening mbv Graaddagen.