Energy: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
{| class="wikitableharm" width="1650px" | {| class="wikitableharm" width="1650px" | ||
Line 7: | Line 8: | ||
! width="550px" | Energie Website | ! width="550px" | Energie Website | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| {{FormFCTW|8|blue|bold|Energy}} is a Responsive - Interactive website for managing the Households Energy Consumption. | | {{FormFCTW|8|blue|bold|Energy}} is a Responsive Design (RWD) - Interactive website for managing the Households Energy Consumption. | ||
The website is multi-language supporting the Dutch, English and German. | The website is multi-language supporting the Dutch, English and German. | ||
To access the site you need to be registered, but you can not register yourself! You need to ask the webmaster for a registration. | To access the site you need to be registered, but you can not register yourself! You need to ask the webmaster for a registration. | ||
| {{FormFCTW|8|blue|bold|Energy}} is een Desktop en Mobile website voor het beheren van het Energie verbruik van een Huishouden. | | {{FormFCTW|8|blue|bold|Energy}} is een Desktop en Mobile website (Response Design) voor het beheren van het Energie verbruik van een Huishouden. | ||
De website is meertalig en ondersteunt Duits, Engels en Nederlands. | De website is meertalig en ondersteunt Duits, Engels en Nederlands. | ||
Om de website te gebruiken moet je geregistreerd zijn. Je kan jezelf | Om de website te gebruiken moet je geregistreerd zijn. Je kan jezelf niet registreren! Vraag de Webmaster voor een registratie login. | ||
| {{FormFCTW|8|blue|bold|Energy}} ist eine Responsive - Interaktive Website zur Steuerung des Energieverbrauchs der Haushalte. | | {{FormFCTW|8|blue|bold|Energy}} ist eine Responsive - Interaktive Website zur Steuerung des Energieverbrauchs der Haushalte. | ||
Die Website ist mehrsprachig und unterstützt Deutsch, Englisch und Niederländisch. | Die Website ist mehrsprachig und unterstützt Deutsch, Englisch und Niederländisch. | ||
Line 21: | Line 22: | ||
Sie müssen den Webmaster nach einer Registrierung fragen. | Sie müssen den Webmaster nach einer Registrierung fragen. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitableharm" width="1650px" | |||
|- | |||
! width="550px" | Purpose | |||
! width="550px" | Doel | |||
! width="550px" | Ziel | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Energy-Website supports households to keep track on there energy expenses, by keeping track on the measurement data. | |||
The Website supports: | |||
* Electricity | |||
* Gas | |||
* Water | |||
Oil is not supported. | |||
<br> | |||
Measurement Data is inputted by the user. The Website gives: | |||
* Prediction on the yearly consumption. | |||
* Graphs on the current consumption. | |||
| Energie-Website ondersteunt huishoudens door inzicht te geven op hun energiekosten mbv het bijhouden van de meetgegevens. | |||
De website ondersteunt: | |||
* Elektriciteit | |||
* Gas | |||
* Water | |||
Olie wordt niet ondersteund. | |||
<br> | |||
Meetgegevens worden door de gebruiker ingevoerd. | |||
De website: | |||
* Berekent het jaarverbruik | |||
* Geeft grafieken over het huidige verbruik | |||
| Die Energy-Website unterstützt Haushalte dabei, die Energiekosten zu verfolgen, indem sie die Messdaten aufzeichnet. | |||
Die Website: | |||
* Elektrizität | |||
* Gas | |||
* Wasser | |||
Öl wird nicht unterstützt. | |||
<br> | |||
Messdaten werden vom Benutzer eingegeben. Die Website bietet: | |||
* Vorhersage des Jahresverbrauchs. | |||
* Diagramme zum aktuellen Verbrauch. | |||
|} | |||
== See also == | == See also == |
Revision as of 20:18, 17 December 2018
Energy Website | Energie Website | Energie Website |
---|---|---|
Energy is a Responsive Design (RWD) - Interactive website for managing the Households Energy Consumption.
The website is multi-language supporting the Dutch, English and German. To access the site you need to be registered, but you can not register yourself! You need to ask the webmaster for a registration. |
Energy is een Desktop en Mobile website (Response Design) voor het beheren van het Energie verbruik van een Huishouden.
De website is meertalig en ondersteunt Duits, Engels en Nederlands. Om de website te gebruiken moet je geregistreerd zijn. Je kan jezelf niet registreren! Vraag de Webmaster voor een registratie login. |
Energy ist eine Responsive - Interaktive Website zur Steuerung des Energieverbrauchs der Haushalte.
Die Website ist mehrsprachig und unterstützt Deutsch, Englisch und Niederländisch. Um auf die Seite zugreifen zu können, müssen Sie registriert sein, aber Sie können sich nicht registrieren! Sie müssen den Webmaster nach einer Registrierung fragen. |
Purpose | Doel | Ziel |
---|---|---|
Energy-Website supports households to keep track on there energy expenses, by keeping track on the measurement data.
The Website supports:
Oil is not supported.
|
Energie-Website ondersteunt huishoudens door inzicht te geven op hun energiekosten mbv het bijhouden van de meetgegevens.
De website ondersteunt:
Olie wordt niet ondersteund.
|
Die Energy-Website unterstützt Haushalte dabei, die Energiekosten zu verfolgen, indem sie die Messdaten aufzeichnet.
Die Website:
Öl wird nicht unterstützt.
|
See also
- Energie Gas Verbruik, Toelichting op het verbruik van Gas en de berekening mbv Graaddagen.