FusionSolar - Huawei: Difference between revisions
Created page with "{{TOCright}} === Intro === {| class="wikitableharm" width=1450px |- ! width=33% | Introduction ! width=34% | Inleiding ! width=33% | Einführung |- style="vertical-align:top;..." |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Intro === | === Intro === | ||
{| class="wikitableharm" width= | {| class="wikitableharm" width=1750px | ||
|- | |- | ||
! width=33% | Introduction | ! width=33% | Introduction | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
Troubleshooting an Huawei Solar-app which does not produce the correct figures maybe painful. | Troubleshooting an Huawei Solar-app which does not produce the correct figures maybe painful (Display Problem). | ||
Also to explain to others the system is malfunctioning. | Also to explain to others the system is malfunctioning. | ||
| | | | ||
Het oplossen van problemen met een Huawei Solar-app die niet de juiste cijfers oplevert, kan pijnlijk zijn (Display probleem). | |||
Ook om aan anderen uit te leggen dat het systeem niet goed functioneert. | |||
| | | | ||
Die Fehlerbehebung bei einer Huawei Solar-App, die nicht die korrekten Zahlen liefert (Darstellungsproblem), kann mühsam sein. | |||
Auch um anderen zu erklären, dass das System nicht richtig funktioniert. | |||
|} | |} | ||
== Starting point == | == Starting point == | ||
{| class="wikitableharm" width= | {| class="wikitableharm" width=1750px | ||
|- | |- | ||
! width=33% | Starting point | ! width=33% | Starting point | ||
Line 28: | Line 32: | ||
* Image 2: Look at all the fields with zeros! Seems impossible, and is of course impossible | * Image 2: Look at all the fields with zeros! Seems impossible, and is of course impossible | ||
* Image 3: The Battery charged 1.06 kWj and discharged 1.02 kWh. | * Image 3: The Battery charged 1.06 kWj and discharged 1.02 kWh. | ||
| | | | ||
De basisstartpositie is de Huawei WebApp en MobileApp, weergegeven op afbeelding 1, 2, 3 en 4, waarin het volgende wordt weergegeven: | |||
* Afbeelding 1 (boven): De opbrengst vandaag = 0.00 kWh, de totale opbrengst van het systeem is 10.19 kWh | |||
* Afbeelding 4 (onder): De opbrengst vandaag = 1.67 kWh, de totale opbrengst van het systeem is 21.36 kWh | |||
* Afbeelding 2: Kijk naar alle velden met nullen! Lijkt onmogelijk, en is natuurlijk onmogelijk | |||
* Afbeelding 3: De batterij opgeladen 1.06 kWj en gelost 1.02 kWh. | |||
| | |||
Die grundlegende Startposition ist die in den Bildern 1, 2, 3 und 4 gezeigte Huawei WebApp und MobileApp, die Folgendes darstellt: | |||
* Bild 1 (oben): Die Rendite heute = 0.00 kWh beträgt der Gesamtertrag der Anlage 10.19 kWh | |||
* Bild 4 (unten): Die Rendite heute = 1.67 kWh, der Gesamtertrag der Anlage beträgt 21.36 kWh | |||
* Bild 2: Schauen Sie sich alle Felder mit Nullen an! Scheint unmöglich und ist natürlich unmöglich | |||
* Bild 3: Der Akku ist geladen 1.06 kWj und entladen 1.02 kWh. | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitableharm" width= | <br> | ||
{| class="wikitableharm" width=1750px | |||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| [[File:Huawei-FusionSolar-Webapp-Overview-20231206-1900.png|thumb| | | [[File:Huawei-FusionSolar-Webapp-Overview-20231206-1900.png|thumb| center| 750px| Image 1: FusionSolar - WebApp - Overview December 6, 2023 approx 19:00]] | ||
| [[File:Huawei-Solar-Mobile-App-Day-Stat-20231206-1945.png|thumb| 300px| Image 2: FusionSolar - MobileApp - Day Stat December, 6, 2023 19:45]] | | [[File:Huawei-Solar-Mobile-App-Day-Stat-20231206-1945.png|thumb| center| 300px| Image 2: FusionSolar - MobileApp - Day Stat December, 6, 2023 19:45]] | ||
| [[File:Huawei-FusionSolar-MobileApp-Battery-20231206-1945.png| thumb|300px| Image 3: FusionSolar - MobileApp - Running Battery December, 6, 2023 19:45]] | | [[File:Huawei-FusionSolar-MobileApp-Battery-20231206-1945.png| thumb|center| 300px| Image 3: FusionSolar - MobileApp - Running Battery December, 6, 2023 19:45]] | ||
| [[File:Huawei-FusionSolar-MobileApp-Running-Inverter-20231206 1945.png|thumb| Image 4: FusionSolar - MobileApp - Running Inverter December, 6, 203 19:15]] | | [[File:Huawei-FusionSolar-MobileApp-Running-Inverter-20231206 1945.png|thumb| center| 300px |Image 4: FusionSolar - MobileApp - Running Inverter December, 6, 203 19:15]] | ||
|} | |} | ||
== Huawei Access == | |||
Huawei Sun 2000 KTL M0 can be accessed/connected using | |||
# Dongle (WiFi or FE) <ref name="fe">E stands for Ethernet, FE stands for Fast Ethernet (100 mbps_, Gbe stands for Gigabit Ethernet.</ref> | |||
# Inverter's Internal WiFi | |||
# Modbus connection (RTU, USB or TCP converter) | |||
# KIOSK | |||
# Fusion Solar API with OpenAPI account <ref>[https://github.com/tijsverkoyen/HomeAssistant-FusionSolar Github Tijs Verkoyen], Assistant FusionSolar</ref> | |||
Source: https://community.home-assistant.io/t/huawei-sun2000-12-15-17-20-ktl-m0/375118 | |||
== See also == | == See also == | ||
<span class="editsection">[[#content|top]]</span> | <span class="editsection">[[#content|top]]</span> | ||
* [[Huawei at my Home]], My home installation (Private). | |||
* [https://mcelectrical.com.au/blog/huawei-inverter-review mcelectrical], Mark Cavanagh Electrical - Huawei Inverter Review. | |||
== Reference == | == Reference == |
Latest revision as of 15:32, 3 April 2025
Intro
Introduction | Inleiding | Einführung |
---|---|---|
Troubleshooting an Huawei Solar-app which does not produce the correct figures maybe painful (Display Problem). Also to explain to others the system is malfunctioning. |
Het oplossen van problemen met een Huawei Solar-app die niet de juiste cijfers oplevert, kan pijnlijk zijn (Display probleem). Ook om aan anderen uit te leggen dat het systeem niet goed functioneert. |
Die Fehlerbehebung bei einer Huawei Solar-App, die nicht die korrekten Zahlen liefert (Darstellungsproblem), kann mühsam sein. Auch um anderen zu erklären, dass das System nicht richtig funktioniert. |
Starting point
Starting point | Startpunt | Startpunkt |
---|---|---|
The basic start position is the Huawei WebApp and MobileApp shown on Image 1, 2, 3 and 4, which depicts:
|
De basisstartpositie is de Huawei WebApp en MobileApp, weergegeven op afbeelding 1, 2, 3 en 4, waarin het volgende wordt weergegeven:
|
Die grundlegende Startposition ist die in den Bildern 1, 2, 3 und 4 gezeigte Huawei WebApp und MobileApp, die Folgendes darstellt:
|
Huawei Access
Huawei Sun 2000 KTL M0 can be accessed/connected using
- Dongle (WiFi or FE) [1]
- Inverter's Internal WiFi
- Modbus connection (RTU, USB or TCP converter)
- KIOSK
- Fusion Solar API with OpenAPI account [2]
Source: https://community.home-assistant.io/t/huawei-sun2000-12-15-17-20-ktl-m0/375118
See also
- Huawei at my Home, My home installation (Private).
- mcelectrical, Mark Cavanagh Electrical - Huawei Inverter Review.
Reference
- ↑ E stands for Ethernet, FE stands for Fast Ethernet (100 mbps_, Gbe stands for Gigabit Ethernet.
- ↑ Github Tijs Verkoyen, Assistant FusionSolar